1 / 15
Vente Local d'activités 156 m² à 7 537 m²Rue DES MAGASINS, 67640 Fegersheim
À partir de
9 562 296 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 5 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAUX D'ACTIVITE A VENDRE
Référence : 67_000283
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente |
---|---|---|---|---|
Lot 1 | Rdc | Activité | 159 | 221748 |
Lot 2 | Rdc | Activité | 298 | 397150 |
Lot 3 | Rdc | Activité | 156 | 217543 |
Lot 4 | Rdc | Activité | 317 | 415692 |
Lot 5 | Rdc | Activité | 159 | 221719 |
Lot 6 | Rdc | Activité | 324 | 425023 |
Lot 7 | Rdc | Activité | 159 | 221719 |
Lot 8 | Rdc | Activité | 324 | 425023 |
Lot 9 | Rdc | Activité | 156 | 217340 |
Lot 10 | Rdc | Activité | 317 | 415232 |
Lot 11 | Rdc | Activité | 158 | 221545 |
Lot 12 | Rdc | Activité | 321 | 421554 |
Lot 13 | Rdc | Activité | 159 | 221748 |
Lot 14 | Rdc | Activité | 156 | 217543 |
Lot 15 | Rdc | Activité | 159 | 221719 |
Lot 16 | Rdc | Activité | 159 | 221719 |
Lot 17 | Rdc | Activité | 156 | 217340 |
Lot 18 | Rdc | Activité | 158 | 221545 |
Lot 19 | Rdc | Activité | 1869 | 2209700 |
Lot 20 | Rdc | Activité | 1869 | 2209700 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- État du bien : Rénové
- Hauteur sous plafond : 6.5 m
Emplacement
rue DES MAGASINSFegersheim 67640
Transports en commun
Rue de l'Etang
195 m (soit 3 min à pied)
Bus62
Fegersheim - Lipsheim
1414 m (soit 19 min à pied)
202133
Geispolsheim
2420 m (soit 32 min à pied)
202133
Graffenstaden
3364 m (soit 45 min à pied)
TramwayA
Cours de l'Illiade
3733 m (soit 50 min à pied)
TramwayA
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
1 Commerce alimentaire
1 Superette / Supermarché
1 Restaurant
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué