1 / 15
Vente Bureaux 814 m² à 10 043 m²69230 Saint Genis Laval
Prix : Nous consulter
A VENDRE, VOY207 - Saint Genis Laval
Disponibilité : : 2t 2028
Référence : 1281942-0VB
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
2 et 3 | Bureaux | Bureaux | 1 593 | T2 2028 | |
2 et 3 | Bureaux | Terrasse | 300 | T2 2028 | |
2 et 3 | Bureaux | Parties communes | 237,4 | T2 2028 | |
Total Cellule LOT 6 - R+2/3 Est | Bureaux LOT 6 - R+2/3 Est | Bureaux | 1 830,4 | T2 2028 | |
RC +1ER | Bureaux RDC/R+1 Ouest | Bureaux | 1 188 | T2 2028 | |
RC +1ER | Bureaux | Parties communes | 130 | T2 2028 | |
RC +1ER | Bureaux | Terrasse | 86 | T2 2028 | |
Total Cellule LOT 1 - Ouest | Bureaux LOT 1 - Ouest | Bureaux | 1 318 | T2 2028 | |
2 et 3 | Bureaux | Bureaux | 1 111 | T2 2028 | |
2 et 3 | Bureaux | Terrasse | 348 | T2 2028 | |
2 et 3 | Bureaux | Parties communes | 122 | T2 2028 | |
Total Cellule LOT 5 - R+2/3 Sud | Bureaux LOT 5 - R+2/3 Sud | Bureaux | 1 233 | T2 2028 | |
1 | Bureaux | Bureaux | 1 027 | T2 2028 | |
1 | Bureaux | Terrasse | 296 | T2 2028 | |
1 | Bureaux | Parties communes | 153 | T2 2028 | |
Total Cellule LOT 3 - R+1 Est | Bureaux LOT 3 - R+1 Est | Bureaux | 1 180 | T2 2028 | |
2 et 3 | Bureaux | Bureaux | 1 056 | T2 2028 | |
2 et 3 | Bureaux | Terrasse | 348 | T2 2028 | |
2 et 3 | Bureaux | Parties communes | 116 | T2 2028 | |
Total Cellule LOT 4 - R+2/3 Nord | Bureaux LOT 4 - R+2/3 Nord | Bureaux | 1 172 | T2 2028 | |
1 | Bureaux | Bureaux | 733 | T2 2028 | |
1 | Bureaux | Terrasse | 296 | T2 2028 | |
1 | Bureaux | Parties communes | 81 | T2 2028 | |
Total Cellule LOT 2 - R+1 centre | Bureaux LOT 2 - R+1 centre | Bureaux | 814 | T2 2028 | |
RDJ | Coques Activités | Activités | 399 | T2 2028 | |
RDJ | Coques Activités | Parties communes | 23 | T2 2028 | |
Mezzanine | Coques Activités | Activités | 196 | T2 2028 | |
Total Cellule LOT 4 | Coques Activités LOT 4 | Activités | 618 | T2 2028 | |
RDJ | Coques Activités | Activités | 412 | T2 2028 | |
RDJ | Coques Activités | Parties communes | 22 | T2 2028 | |
Mezzanine | Coques Activités | Activités | 162 | T2 2028 | |
Total Cellule LOT 5 | Coques Activités LOT 5 | Activités | 596 | T2 2028 | |
RDJ | Coques Activités | Activités | 324 | T2 2028 | |
RDJ | Coques Activités | Parties communes | 18 | T2 2028 | |
Mezzanine | Coques Activités | Activités | 143 | T2 2028 | |
Total Cellule LOT 2 | Coques Activités LOT 2 | Activités | 485 | T2 2028 | |
RDJ | Coques Activités | Activités | 286 | T2 2028 | |
RDJ | Coques Activités | Parties communes | 16 | T2 2028 | |
Mezzanine | Coques Activités | Activités | 134 | T2 2028 | |
Total Cellule LOT 3 | Coques Activités LOT 3 | Activités | 436 | T2 2028 | |
RDJ | Coques Activités | Activités | 246 | T2 2028 | |
RDJ | Coques Activités | Parties communes | 14 | T2 2028 | |
Mezzanine | Coques Activités | Activités | 101 | T2 2028 | |
Total Cellule LOT 1 | Coques Activités LOT 1 | Activités | 361 | T2 2028 | |
Total | 11 717,4 m² |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- État du bien : Programme neuf
Services
- Parking
- Terrasse
Emplacement
Saint Genis Laval 69230
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
1 Restaurant
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Rhône - Vente Bureaux
- Lyon (+100)
- Villeurbanne (47)
- Villefranche-sur-Saône (36)
- Bron (34)
- Saint-Priest (28)
- Vénissieux (21)
- Genas (18)
- Décines-Charpieu (13)
- Rillieux-la-Pape (13)
- Écully (10)
- Caluire-et-Cuire (10)
- Brignais (10)
- Oullins (8)
- Tassin-la-Demi-Lune (5)
- Tarare (5)
- Mions (2)
- Craponne (2)
- Sainte-Foy-lès-Lyon (2)
- Meyzieu (2)
- Saint-Fons (1)
- Vaulx-en-Velin (1)
- Francheville (1)