1 / 9
Vente Bureaux 127 m² à 3 090 m²77700 Serris
À partir de
8 961 000 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 5 % du prix de vente (honoraires HT)
Bureaux A VENDRE
Référence : BL-M54531
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Bât/Lot | Typologie | Surface | Prix de vente /m² HD ou HT | Observations |
---|---|---|---|---|
E/101 | Bureaux | 184,86 | 2900 | 7.80 m² de terrasse - Prix de vente : 536.094€ HT/HH |
E/100-C | Bureaux | 364,51 | 2900 | 28.82 m² de terrasse - Prix de vente : 1.057.079€ HT/HH |
E/103 | Bureaux | 174,64 | 2900 | 20,79 m² de terrasse - Prix de vente : 506.456€ HT/HH |
E/104 | Bureaux | 188,40 | 2900 | 8 m² de terrasse - Prix de vente : 546.360€ HT/HH |
E/201-A | Bureaux | 385,19 | 2900 | 28 m² de terrasse - Prix de vente : 1.117051,00€ HT/HH |
E/201 | Bureaux | 190,15 | 2900 | 7,43 m² de terrasse - Prix de vente :551.435€ HT/HH |
E/202 | Bureaux | 193,78 | 2900 | 20.68 m² de terrasse - Prix de vente : 561.962€ HT/HH |
E/200-C | Bureaux | 365,12 | 2900 | 29.36 m² de terrasse - Prix de vente : 1.058.848€ HT/HH |
E/203 | Bureaux | 174,67 | 2900 | 20.80 m² de terrasse Prix de vente : 506.543€ HT/HH |
E/204 | Bureaux | 188,05 | 2900 | 8.56 m² de terrasse Prix de vente : 543.345€ HT/HH |
E/301 | Bureaux | 136,04 | 3500 | 42.77 m² de terrasse Prix de vente : 476.140,00€ HT/HH |
E/300-C | Bureaux | 272,94 | 3500 | 101.54 m² de terrasse Prix de vente :955.290€ HT/HH |
E/303 | Bureaux | 143,41 | 3500 | 42.83 m² de terrasse Prix de vente :501.935€ HT/HH |
E/304 | Bureaux | 127,70 | 3500 | 58.71 m² de terrasse Prix de vente : 446.950€ HT/HH |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
Emplacement
Serris 77700
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Mickaël BOISLIVEAU
2 rue du Centre Immeuble Atria
93160 NOISY LE GRAND
Seine-et-Marne - Vente Bureaux
- Lognes (20)
- Champs-sur-Marne (19)
- Vaux-le-Pénil (15)
- Torcy (14)
- Bussy-Saint-Georges (12)
- Meaux (10)
- Lieusaint (8)
- Noisiel (7)
- Avon (5)
- Chelles (5)
- Savigny-le-Temple (5)
- Dammarie-les-Lys (2)
- Brie-Comte-Robert (1)
- Coulommiers (1)
- Villeparisis (1)
- Fontainebleau (1)
- Claye-Souilly
- Provins
- Roissy-en-Brie
- Montereau-Fault-Yonne
- Lagny-sur-Marne
- Combs-la-Ville
- Le Mée-sur-Seine
- Vaires-sur-Marne
- Pontault-Combault
- Moissy-Cramayel
- Saint-Fargeau-Ponthierry
- Ozoir-la-Ferrière
- Mitry-Mory
- Nemours