1 / 12
Vente Bureaux 88 m² à 3 690 m²69740 Genas
À partir de
8 487 000 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 3 % du prix de vente (honoraires HT)
BUREAUX - LOCAUX MIXTES A VENDRE
Référence : 69_1830
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Etage | Types | Surfaces | Terrasses | |
---|---|---|---|---|---|
Lot B1 | R+2 | BUREAUX | 191 m² | 61 m² | |
Lot B2 | R+2 | BUREAUX | 172 m² | 12 m² | |
Lot B13 | R+2 | BUREAUX | 82 m² | 36 m² | |
Lot B4 | R+2 | BUREAUX | 98 m² | 36 m² | |
Lot B5 | R+2 | BUREAUX | 182 m² | 61 m² | |
Lot B6 | R+2 | BUREAUX | 250 m² | 12 m² | |
Lot B7 | R+3 | BUREAUX | 243 m² | 26 m² | |
Lot B8 | R+3 | BUREAUX | 172 m² | 12 m² | |
Lot B9 | R+3 | BUREAUX | 289 m² | 26 m² | |
Lot B10 | R+3 | BUREAUX | 280 m² | 12 m² | |
Lot A1 | RDC / R+1 | LOCAL D'ACTIVITES | 804 m² dont 179 m² de bureaux | ||
Lot A2 | RDC / R+1 | LOCAL D'ACTIVITES | 927 m² dont 240 m² de bureaux |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- ERP
Services
- Parking
- Terrasse
Emplacement
Genas 69740
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué