1 / 12
Bureau de 20m² - Possibilité d'extension
| Espace / Lot | Surface | Loyer | Type de bien | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1er étage | 20 m² | 72 € HT-HC/m²/an | Bureau | Immédiate | |
D Diagnostic de performance énergétique (DPE): 180 à 249 kWhEP/m².an D Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES): 30 à 49 kg eqCO2/m².an | |||||
| 1er étage | 24 m² | 60 € HT-HC/m²/an | Bureau | Immédiate | |
D Diagnostic de performance énergétique (DPE): 180 à 249 kWhEP/m².an D Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES): 30 à 49 kg eqCO2/m².an | |||||
| 2e étage | 20 m² | Bureau | Immédiate | ||
D Diagnostic de performance énergétique (DPE): 180 à 249 kWhEP/m².an D Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES): 30 à 49 kg eqCO2/m².an | |||||
| 2e étage | 30 m² | 48 € HT-HC/m²/an | Bureau | Immédiate | |
D Diagnostic de performance énergétique (DPE): 180 à 249 kWhEP/m².an D Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES): 30 à 49 kg eqCO2/m².an | |||||
| 2e étage | 45 m² | 32 € HT-HC/m²/an | Bureau | Immédiate | |
D Diagnostic de performance énergétique (DPE): 180 à 249 kWhEP/m².an D Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES): 30 à 49 kg eqCO2/m².an | |||||
| 3e étage | 95 m² | 15 € HT-HC/m²/an | Bureau | Immédiate | |
D Diagnostic de performance énergétique (DPE): 180 à 249 kWhEP/m².an D Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES): 30 à 49 kg eqCO2/m².an | |||||
| 3e étage | 406 m² | 4 € HT-HC/m²/an | Bureau | Immédiate | |
D Diagnostic de performance énergétique (DPE): 180 à 249 kWhEP/m².an D Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES): 30 à 49 kg eqCO2/m².an | |||||
| 3e étage | 423 m² | Bureau | Immédiate | ||
| |||||
| 4e étage | 113 m² | 13 € HT-HC/m²/an | Bureau | Immédiate | |
D Diagnostic de performance énergétique (DPE): 180 à 249 kWhEP/m².an D Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES): 30 à 49 kg eqCO2/m².an | |||||
| 4e étage | 146 m² | 10 € HT-HC/m²/an | Bureau | Immédiate | |
D Diagnostic de performance énergétique (DPE): 180 à 249 kWhEP/m².an D Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES): 30 à 49 kg eqCO2/m².an | |||||
Caractéristiques
Services
- Accès mobilité réduite
- Parking
Equipements
- Climatisation
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Transports
Le Plessis-Belleville
1 km (soit 12 min à pied)
Aéroport : Charles de Gaulle International
26 km (soit 26 min en voiture)

