Prix affichés des bureaux en France

Prix affichés des bureaux à Paris - Ile de France

Villes Loyer (€ HT-HC/m²/an) Évolution (1 an) Prix moyen (€/m²) Évolution (1 an)
Paris - 75 555 + 1.5 % 10 845 + 0.6 %
Lagny-sur-Marne - 77 105 - - -
Lieusaint - 77 221 + 15.9 % - -
Serris - 77 212 + 5.7 % 3 039 - 2.2 %
Torcy - 77 125 - - -
Bussy-Saint-Georges - 77 174 - 2.7 % - -
Lognes - 77 120 - 6.0 % - -
Champs-sur-Marne - 77 165 - 0.5 % - -
Montigny-le-Bretonneux - 78 163 - - -
Saint-Germain-en-Laye - 78 209 - - -
Versailles - 78 287 - 4.5 % - -
Massy - 91 169 - 6.9 % - -
Villebon-sur-Yvette - 91 130 + 3.0 % - -
Évry-Courcouronnes - 91 160 + 12.2 % 1 832 - 8.6 %
Gennevilliers - 92 161 + 5.0 % - -
Boulogne-Billancourt - 92 357 + 6.6 % 7 309 -
Courbevoie - 92 295 - 4.2 % 4 725 + 2.1 %
Issy-les-Moulineaux - 92 332 - - -
Malakoff - 92 246 - - -
Nanterre - 92 227 + 9.2 % - -
Puteaux - 92 318 - - -
Saint-Cloud - 92 277 - - -
Suresnes - 92 273 - - -
Neuilly-sur-Seine - 92 490 + 1.6 % - -
Levallois-Perret - 92 356 - 0.2 % 7 646 - 8.9 %
Montrouge - 92 290 - - -
Rueil-Malmaison - 92 260 - - -
Clichy - 92 263 - 1.5 % - -
Noisy-le-Grand - 93 144 - 3.2 % - -
Montreuil - 93 232 - 13.8 % - -
Pantin - 93 179 - 2.1 % - -
Saint-Denis - 93 179 - - -
Saint-Ouen-Sur-Seine - 93 209 + 2.0 % - -
Tremblay-en-France - 93 132 - 10.2 % - -
Villepinte - 93 130 + 8.5 % 1 634 -
Maisons-Alfort - 94 260 + 5.1 % - -
Ivry-sur-Seine - 94 185 - 8.3 % - -
Champigny-sur-Marne - 94 155 - 2.1 % - -
Créteil - 94 161 + 3.1 % - -
Cergy - 95 137 + 9.3 % - -
Pontoise - 95 138 - - -
Argenteuil - 95 148 - - -

Mise à jour janvier 2026. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.

Prix affichés des bureaux en région

Villes Loyer (€ HT-HC/m²/an) Évolution (1 an) Prix moyen (€/m²) Évolution (1 an)
Bordeaux - 33 231 - 0.4 % 4 077 - 8.8 %
Villeneuve-d'Ascq - 59 152 + 17.2 % 2 090 -
Angers - 49 161 - 2.8 % 2 642 - 6.2 %
Villeneuve-Loubet - 06 178 - 3.2 % - -
Labège - 31 122 - 0.2 % - -
Caen - 14 145 - 2.9 % - -
Carquefou - 44 131 - - -
Le Cannet - 06 189 - - -
Saint-Brieuc - 22 131 - - -
Marseille - 13 192 + 1.7 % 3 157 + 3.6 %
L'Union - 31 137 - 7.7 % - -
Brest - 29 185 + 13.2 % - -
Mont-Saint-Aignan - 76 155 + 1.1 % - -
Mouans-Sartoux - 06 175 - - -
Nîmes - 30 143 + 5.4 % 1 900 - 15.6 %
Dijon - 21 160 - 6.7 % 2 457 -
Amiens - 80 144 - 9.3 % - -
Mauguio - 34 148 + 9.1 % - -
Reims - 51 152 + 6.2 % 2 457 + 5.3 %
Rennes - 35 193 + 1.7 % 3 030 + 0.4 %
Perpignan - 66 146 - - -
Rouen - 76 151 + 1.6 % 2 429 -
Strasbourg - 67 171 - 4.9 % - -
Biot - 06 204 + 15.2 % - -
Pessac - 33 145 - 3.7 % - -
Cannes - 06 215 - - -
Éguilles - 13 198 + 1.7 % - -
Grenoble - 38 155 + 0.2 % 2 061 -
Bourg-en-Bresse - 01 172 + 1.4 % - -
Limonest - 69 163 + 6.9 % - -
Marcq-en-Barœul - 59 174 - 3.9 % - -
Lyon - 69 230 + 1.0 % 4 231 - 9.2 %
Schiltigheim - 67 146 + 0.5 % - -
Nancy - 54 155 - - -
Vitrolles - 13 138 + 15.3 % - -
Saint-Grégoire - 35 151 + 7.3 % 2 151 -
Valbonne - 06 174 - 4.1 % 3 225 -
Saint-Priest - 69 125 - 6.9 % - -
Vallauris - 06 132 - - -
Tours - 37 171 - 5.4 % - -
Aubagne - 13 163 - 4.3 % - -
Balma - 31 147 - 2.1 % - -
Valence - 26 156 - - -
Bois-Guillaume - 76 142 - 5.9 % - -
Villefranche-sur-Saône - 69 145 - 8.3 % - -
Villeurbanne - 69 168 + 2.9 % 3 337 + 12.8 %
Colomiers - 31 123 - 2.6 % - -
Saint-Laurent-du-Var - 06 238 + 5.8 % - -
Quimper - 29 159 - - -
Cesson-Sévigné - 35 165 + 3.9 % 2 437 -
Besançon - 25 149 - - -
Saint-Étienne - 42 155 - 1 809 -
Bron - 69 117 - 6.5 % 2 152 -
Bruges - 33 161 + 11.9 % - -
Le Havre - 76 159 + 7.8 % 1 826 -
Lille - 59 200 + 1.5 % 3 186 - 0.1 %
Saint-Herblain - 44 149 + 0.4 % 2 279 -
La Ciotat - 13 182 - - -
Mérignac - 33 132 - 2.4 % 2 567 - 6.3 %
Chartres - 28 163 - 0.2 % - -
Avignon - 84 156 - 9.0 % - -
Clermont-Ferrand - 63 141 + 4.3 % 2 146 -
Orléans - 45 151 - 4.5 % - -
Nice - 06 219 + 2.6 % 5 081 + 1.2 %
Compiègne - 60 178 - 1.3 % - -
Dardilly - 69 151 - 1.9 % - -
Toulon - 83 186 - - -
Vannes - 56 179 + 2.0 % 3 320 + 0.7 %
Évreux - 27 139 + 5.5 % - -
Aix-en-Provence - 13 179 - 3.2 % 3 317 + 0.8 %
Nantes - 44 198 - 0.8 % 3 317 - 11.6 %
Montpellier - 34 168 - 2.6 % 2 633 -
La Rochelle - 17 241 - - -
Toulouse - 31 170 + 3.8 % 2 786 + 3.5 %
Metz - 57 151 - 0.5 % 2 685 -
Beauvais - 60 138 + 7.7 % - -

Mise à jour janvier 2026. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.

Prix affichés des bureaux par département

Départements Loyer (€ HT-HC/m²/an) Évolution (1 an) Prix moyen (€/m²) Évolution (1 an)
Oise - 60 158 + 2.4 % - -
Eure - 27 140 + 3.2 % - -
Pyrénées-Atlantiques - 64 183 + 1.3 % 3 351 -
Eure-et-Loir - 28 156 + 0.3 % 1 596 -
Aisne - 02 123 - - -
Haute-Garonne - 31 152 - 0.4 % 2 514 + 2.2 %
Ille-et-Vilaine - 35 177 + 2.2 % 2 704 - 1.5 %
Indre-et-Loire - 37 161 - 3.4 % 2 365 -
Loire - 42 144 + 7.2 % 1 839 + 17.8 %
Loire-Atlantique - 44 173 + 0.7 % 2 669 - 7.3 %
Somme - 80 146 - 9.3 % - -
Yvelines - 78 189 + 4.8 % 3 101 + 13.5 %
Gard - 30 144 + 0.8 % 1 929 - 19.6 %
Nord - 59 168 + 7.6 % 2 682 - 6.6 %
Puy-de-Dôme - 63 141 + 2.8 % 2 123 + 6.5 %
Pyrénées-Orientales - 66 143 + 5.8 % - -
Seine-et-Marne - 77 158 - 0.9 % 2 684 - 1.6 %
Maine-et-Loire - 49 146 - 6.0 % 2 536 + 11.9 %
Charente-Maritime - 17 229 - - -
Côte-d'or - 21 157 - 2.9 % 2 438 -
Alpes-Maritimes - 06 196 - 0.3 % 3 670 - 5.6 %
Bas-Rhin - 67 155 + 3.5 % 2 704 - 3.0 %
Morbihan - 56 171 + 1.0 % 3 037 + 15.3 %
Ain - 01 164 + 0.2 % - -
Calvados - 14 145 - 5.5 % 2 329 + 6.1 %
Moselle - 57 148 - 1.8 % 2 586 + 9.8 %
Pas-de-Calais - 62 143 + 1.6 % - -
Seine-Maritime - 76 148 + 4.1 % 2 207 + 7.5 %
Haute-Savoie - 74 203 + 4.6 % 3 258 - 0.5 %
Gironde - 33 188 - 1.3 % 3 554 - 5.5 %
Val-de-Marne - 94 199 + 2.0 % 3 556 - 5.7 %
Bouches-du-Rhône - 13 179 + 0.4 % 2 943 + 0.1 %
Doubs - 25 139 - - -
Côtes-d'armor - 22 135 - 0.1 % 1 776 - 9.2 %
Drôme - 26 154 + 1.8 % 1 936 -
Essonne - 91 150 + 5.5 % 1 902 - 0.0 %
Marne - 51 153 + 6.1 % 2 123 + 1.5 %
Finistère - 29 177 + 6.6 % 2 264 + 6.4 %
Hauts-de-Seine - 92 299 - 0.3 % 5 814 - 1.5 %
Seine-Saint-Denis - 93 164 + 2.7 % 2 260 -
Vaucluse - 84 155 - 5.7 % 2 426 - 12.4 %
Loiret - 45 140 + 3.7 % 1 994 -
Aude - 11 188 - - -
Meurthe-et-Moselle - 54 130 - 10.4 % 1 933 -
Rhône - 69 192 + 2.2 % 3 274 - 14.8 %
Saône-et-Loire - 71 134 + 3.6 % - -
Savoie - 73 175 - 2.0 % - -
Val-d'oise - 95 150 + 14.6 % 2 069 - 0.2 %
Hérault - 34 164 + 0.4 % 2 645 - 15.1 %
Var - 83 180 - 4.7 % 3 057 + 6.3 %
Isère - 38 141 + 0.1 % 1 918 - 0.0 %

Mise à jour janvier 2026. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.