Prix affichés des entrepôts et locaux d'activités en France

Prix affichés des entrepôts et locaux d'activités en Île de France

Départements Loyer (€ HT-HC/m²/an) Évolution (1 an) Prix moyen (€/m²) Évolution (1 an)
Paris - 75 310 - 17.5 % 9 047 - 5.4 %
Seine-et-Marne - 77 106 + 2.9 % 1 700 - 4.5 %
Yvelines - 78 113 + 8.0 % 1 805 - 3.3 %
Essonne - 91 116 + 1.9 % 1 759 + 0.1 %
Hauts-de-Seine - 92 170 + 3.9 % 4 166 + 18.6 %
Seine-Saint-Denis - 93 137 + 3.8 % 2 301 - 6.7 %
Val-de-Marne - 94 148 + 5.7 % 2 615 + 2.3 %
Val-d'oise - 95 111 + 3.0 % 1 653 - 6.9 %

Mise à jour décembre 2024. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.

Prix affichés des entrepôts et locaux d'activités en région

Départements Loyer (€ HT-HC/m²/an) Évolution (1 an) Prix moyen (€/m²) Évolution (1 an)
Vienne - 86 69 - 1 008 -
Eure-et-Loir - 28 82 + 9.1 % 1 539 + 17.6 %
Aisne - 02 61 - 13.9 % 834 - 14.6 %
Indre-et-Loire - 37 82 + 14.1 % 1 374 + 6.0 %
Haute-Garonne - 31 99 + 1.5 % 1 624 + 7.6 %
Landes - 40 99 - 14.5 % 1 764 -
Eure - 27 75 - 10.4 % 1 318 -
Ille-et-Vilaine - 35 85 + 1.3 % 1 271 - 11.9 %
Pyrénées-Atlantiques - 64 104 - 12.0 % 1 819 -
Loire - 42 70 - 0.4 % 928 - 13.0 %
Somme - 80 73 + 14.8 % - -
Loire-Atlantique - 44 89 - 3.7 % 1 616 - 1.0 %
Pyrénées-Orientales - 66 102 - 7.2 % 1 644 + 9.0 %
Maine-et-Loire - 49 78 - 9.8 % 1 163 - 12.1 %
Côte-d'or - 21 80 - 10.0 % 1 280 -
Gard - 30 90 + 0.4 % 1 608 + 15.4 %
Morbihan - 56 91 + 9.6 % 1 505 + 19.0 %
Nord - 59 79 - 5.6 % 1 497 - 16.0 %
Oise - 60 85 - 7.8 % 1 350 - 4.9 %
Puy-de-Dôme - 63 83 + 13.2 % 1 261 + 19.6 %
Pas-de-Calais - 62 64 - 14.1 % 1 095 -
Haute-Savoie - 74 120 - 12.4 % 2 345 + 2.4 %
Seine-Maritime - 76 78 + 8.9 % 1 501 -
Ain - 01 89 - 2.2 % 1 719 + 10.2 %
Gironde - 33 97 - 2.4 % 1 717 - 9.0 %
Bas-Rhin - 67 97 + 4.0 % 2 187 - 8.2 %
Alpes-Maritimes - 06 143 + 6.0 % 2 536 + 12.5 %
Moselle - 57 82 - 4.1 % 1 351 -
Calvados - 14 82 + 12.3 % 1 237 + 11.3 %
Vaucluse - 84 101 + 6.9 % 1 501 - 12.9 %
Haute-Vienne - 87 72 + 0.4 % - -
Sarthe - 72 80 + 3.2 % 898 -
Bouches-du-Rhône - 13 114 + 9.8 % 1 783 - 7.5 %
Finistère - 29 86 - 2.9 % 1 041 - 11.7 %
Doubs - 25 69 - 1.7 % - -
Marne - 51 74 - 12.5 % 1 141 + 8.2 %
Drôme - 26 77 - 15.1 % 1 318 + 0.3 %
Côtes-d'armor - 22 84 - 4.1 % 789 -
Hérault - 34 102 - 1.3 % 1 803 - 4.4 %
Aude - 11 85 - 7.6 % 1 730 -
Isère - 38 88 - 0.8 % 1 420 + 9.0 %
Var - 83 132 + 0.1 % 2 432 + 3.9 %
Loiret - 45 85 - - -
Rhône - 69 99 + 3.3 % 1 750 - 7.4 %
Savoie - 73 113 - 6.0 % 2 105 -
Tarn-et-Garonne - 82 77 - - -
Saône-et-Loire - 71 99 - - -

Mise à jour décembre 2024. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.