Prix affichés du coworking en France
Prix :
- < 130
- 130 à 170
- 170 à 300
- > 300
- €/mois/poste
Prix affichés du coworking à Paris - Ile de France
Villes | Prix bas (€/mois/poste) | Prix moyen (€/mois/poste) | Prix haut (€/mois/poste) |
---|---|---|---|
Paris - 75 | 24 | 482 | 1 080 |
Boulogne-Billancourt - 92 | 212 | 372 | 1 000 |
Puteaux - 92 | 122 | 447 | 800 |
Levallois-Perret - 92 | 225 | 509 | 1 000 |
Mise à jour mai 2022. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif. i
Prix affichés du coworking en région
Villes | Prix bas (€/mois/poste) | Prix moyen (€/mois/poste) | Prix haut (€/mois/poste) |
---|---|---|---|
Lyon - 69 | 50 | 272 | 960 |
Marseille - 13 | 85 | 273 | 1 000 |
Bordeaux - 33 | 93 | 312 | 850 |
Toulouse - 31 | 150 | 328 | 605 |
Nice - 06 | 122 | 341 | 650 |
Lille - 59 | 27 | 270 | 450 |
Nantes - 44 | 60 | 243 | 600 |
Aix-en-Provence - 13 | 110 | 267 | 790 |
Montpellier - 34 | 40 | 295 | 650 |
Villeurbanne - 69 | 122 | 249 | 480 |
Villeneuve-d'Ascq - 59 | 22 | 179 | 587 |
Saint-Herblain - 44 | 27 | 305 | 767 |
Vaulx-en-Velin - 69 | 47 | 115 | 205 |
Rennes - 35 | 150 | 318 | 490 |
Mise à jour mai 2022. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif. i
Recherches populaires
- Location bureau Boulogne-Billancourt
- Location bureau Nanterre
- Location bureau Villeurbanne
- Location bureau Strasbourg
- Local commercial Rouen
- Local commercial Le Havre
- Achat bureau Nantes
- Achat bureau Boulogne-Billancourt
- Achat bureau Dijon
- Entrepôt à Saint-Denis
- Entrepôt à Villeneuve La Garenne
- Entrepôt à Gennevilliers
- Entrepôt à Argenteuil
- Coworking Boulogne-Billancourt
- Location bureau La Défense