Prix affichés du coworking en France
Prix affichés du coworking à Paris - Ile de France
| Villes | Prix bas (€/mois/poste) | Prix moyen (€/mois/poste) | Prix haut (€/mois/poste) |
|---|---|---|---|
| Paris - 75 | 29 | 551 | 1 070 |
| Levallois-Perret - 92 | 149 | 401 | 560 |
| Suresnes - 92 | 119 | 365 | 483 |
Mise à jour octobre 2025. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.
Prix affichés du coworking en région
| Villes | Prix bas (€/mois/poste) | Prix moyen (€/mois/poste) | Prix haut (€/mois/poste) |
|---|---|---|---|
| Bordeaux - 33 | 119 | 301 | 600 |
| Vaulx-en-Velin - 69 | 47 | 105 | 162 |
| Lyon - 69 | 100 | 364 | 729 |
| Nantes - 44 | 180 | 292 | 650 |
Mise à jour octobre 2025. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.