1 / 9
Location Local d'activités 75 m² à 6 095 m²77000 Vaux-le-Pénil
À partir de
781 € HT-HC/mois
125 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Charges locatives : 53 € HT/an
Bureaux A LOUER
- Bâtiments neufs conformes RT2012
- Site clos et sécurisé avec bureaux climatisés
- Accès rapide aux axes A5/A5B
Type de contrat : Négociable
Disponibilité : 07/10/2025
Référence : BL-E50484
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Loyer | Nombre de postes | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 309 m² | 100 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 412 m² | 100 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 291 m² | 100 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 286 m² | 100 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 311 m² | 100 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 266 m² | 120 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 252 m² | 120 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 277 m² | 120 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 285 m² | 120 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 256 m² | 120 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 258 m² | 120 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 260 m² | 120 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 203 m² | 140 € HT-HC/m²/an | 6 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 367 m² | 125 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 346 m² | 120 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 85 m² | 125 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 75 m² | 125 € HT-HC/m²/an | 3 | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 84 m² | 125 € HT-HC/m²/an | 3 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 269 m² | 100 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 307 m² | 100 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 603 m² | 105 € HT-HC/m²/an | ||
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 293 m² | 100 € HT-HC/m²/an |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
Vaux-le-Pénil 77000
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Seine-et-Marne - Location Local d'activités
- Bussy-Saint-Georges (+100)
- Lieusaint (+100)
- Lagny-sur-Marne (+100)
- Moissy-Cramayel (+100)
- Brie-Comte-Robert (+100)
- Mitry-Mory (+100)
- Meaux (71)
- Lognes (69)
- Combs-la-Ville (63)
- Villeparisis (42)
- Torcy (39)
- Savigny-le-Temple (39)
- Ozoir-la-Ferrière (36)
- Pontault-Combault (35)
- Melun (34)
- Champs-sur-Marne (31)
- Chelles (26)
- Montereau-Fault-Yonne (22)
- Noisiel (18)
- Roissy-en-Brie (16)
- Vaires-sur-Marne (14)
- Claye-Souilly (10)
- Saint-Fargeau-Ponthierry (10)
- Dammarie-les-Lys (6)
- Le Mée-sur-Seine (3)
- Avon (3)
- Coulommiers (2)
- Provins (1)
