1 / 21
Local commercial, Locaux d'habitation à vendre de 923m2
Disponibilité : 08/12/2025
Référence : 838056
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Honoraires |
|---|---|---|---|
| 6 | Locaux commerciaux | 18 m² | 4 % |
| 6 | Locaux commerciaux | 24 m² | 4 % |
| 6 | Locaux commerciaux | 25 m² | 4 % |
| 6 | Locaux commerciaux | 25 m² | 4 % |
| Rez-de-chaussée | Locaux commerciaux | 55 m² | 4 % |
| 3 | Locaux commerciaux | 58 m² | 4 % |
| 4 | Locaux commerciaux | 58 m² | 4 % |
| 5 | Locaux commerciaux | 58 m² | 4 % |
| 5 | Locaux commerciaux | 61 m² | 4 % |
| 3 | Locaux commerciaux | 62 m² | 4 % |
| 4 | Locaux commerciaux | 62 m² | 4 % |
| 1 | Locaux commerciaux | 77 m² | 4 % |
| 2 | Locaux commerciaux | 124 m² | 4 % |
| Rez-de-chaussée | Locaux commerciaux | 216 m² | 4 % |
Emplacement
Paris 75017
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
