1 / 8
Vente Local d'activités 155 m²85440 Talmont Saint Hilaire
197 500 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 2,5 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAL D'ACTIVITE - ENTREPOT A VENDRE
Disponibilité : : t4 2026
Référence : 85_0002
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Lot | Type | Surface | Prix vente HD/HT | Parkings | |
|---|---|---|---|---|---|
| A01 | Local d'activités | 156 m² | 199500 € | 2 | |
| A02 | Local d'activités | 155 m² | 202000 € | 3 | |
| A03 | Local d'activités | 155 m² | 202000 € | 3 | |
| A04 | Local d'activités | 155 m² | 199000 € | 2 | |
| A05 | Local d'activités | 156 m² | 199500 € | 2 | |
| B06 | Local d'activités | 165 m² | 209000 € | 2 | |
| B07 | Local d'activités | 164 m² | 208000 € | 2 | |
| B08 | Local d'activités | 164 m² | 208000 € | 2 | |
| B09 | Local d'activités | 164 m² | 206000 € | 2 | |
| B10 | Local d'activités | 164 m² | 208000 € | 2 | |
| B11 | Local d'activités | 165 m² | 209000 € | 2 | |
| C12 | Local d'activités | 152 m² | 198 000 € | 3 | |
| C13 | Local d'activités | 155 m² | 197500 € | 2 | |
| C14 | Local d'activités | 155 m² | 197500 € | 2 | |
| C15 | Local d'activités | 155 m² | 197500 € | 2 | |
| C16 | Local d'activités | 156 m² | 199000 € | 2 |
Caractéristiques
Bâtiment
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 6.5 m
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Talmont Saint Hilaire 85440
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
