1 / 7
Location Entrepôt 5 940 m² à 100 220 m²54840 Gondreville
Prix/mois : Nous consulter
Local industriel/Entrepôt
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 20/10/2027
Référence : 17214
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Usage | Surface | Disponibilité | Bail |
|---|---|---|---|
| Entrepôts | 9200 m² | 20/10/2027 | 3/6/9 |
| Entrepôts | 9200 m² | 20/10/2027 | 3/6/9 |
| Entrepôts | 9200 m² | 20/10/2027 | 3/6/9 |
| Entrepôts | 9100 m² | 20/10/2027 | 3/6/9 |
| Entrepôts | 8000 m² | 17/03/2028 | 3/6/9 |
| Entrepôts | 8000 m² | 17/03/2028 | 3/6/9 |
| Entrepôts | 5940 m² | 20/10/2027 | 3/6/9 |
| Entrepôts | 5940 m² | 20/10/2027 | 3/6/9 |
| Entrepôts | 5940 m² | 20/10/2027 | 3/6/9 |
| Entrepôts | 5940 m² | 20/10/2027 | 3/6/9 |
| Entrepôts | 5940 m² | 20/10/2027 | 3/6/9 |
| Entrepôts | 5940 m² | 20/10/2027 | 3/6/9 |
| Entrepôts | 5940 m² | 20/10/2027 | 3/6/9 |
| Entrepôts | 5940 m² | 20/10/2027 | 3/6/9 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
Gondreville 54840
Transports
Fontenoy-Sur-Moselle
5 km (soit 6 min en voiture)
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
