1 / 21
Location Local d'activités 10 m² à 4 254 m²93110 Rosny-sous-Bois
À partir de
125 € HT-HC/mois
150 € HT-HC/m²/an
Charges locatives : 97 842 € HT/an
LOCAUX D'ACTIVITES ET BUREAUX A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 20/02/2026
Référence : 2145542-0LA
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Loyer | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sous-sol | Locaux d'activités | 1250 m² | 120 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 1400 m² | 120 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 1 | Bureaux | 10 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 1 | Bureaux | 12 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 1 | Bureaux | 25 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 1 | Bureaux | 25 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 1 | Locaux d'activités | 35 m² | 120 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 1 | Bureaux | 60 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 1 | Locaux d'activités | 80 m² | 120 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 1 | Locaux d'activités | 90 m² | 115 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 1 | Locaux d'activités | 150 m² | 120 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 1 | Bureaux | 140 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 1 | Locaux d'activités | 25 m² | 150 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 2 | Locaux d'activités | 160 m² | 120 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 2 | Locaux d'activités | 216 m² | 120 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 3 | Locaux d'activités | 130 m² | 120 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 3 | Locaux d'activités | 146 m² | 120 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 | |
| 3 | Locaux d'activités | 300 m² | 120 € HT-HC/m²/an | 20/02/2026 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Hauteur sous plafond : 3.5 m
Emplacement
Rosny-sous-Bois 93110
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Seine-Saint-Denis - Location Local d'activités
- Aulnay-sous-Bois (+100)
- Le Blanc-Mesnil (+100)
- Tremblay-en-France (+100)
- Saint-Denis (+100)
- Bagnolet (80)
- Stains (74)
- Bobigny (74)
- Aubervilliers (72)
- La Courneuve (71)
- Montreuil (68)
- Villepinte (64)
- Noisy-le-Grand (58)
- Le Bourget (57)
- Saint-Ouen-Sur-Seine (54)
- Romainville (52)
- Bondy (51)
- Pantin (45)
- Épinay-sur-Seine (45)
- Neuilly-sur-Marne (34)
- Noisy-le-Sec (33)
- Neuilly-Plaisance (30)
- Les Pavillons-sous-Bois (26)
- Montfermeil (14)
- Gagny (9)
- Pierrefitte-sur-Seine (8)
- Drancy (7)
- Villetaneuse (6)
- Le Pré-Saint-Gervais (4)
- Clichy-sous-Bois (4)
- Villemomble (2)
- Les Lilas (2)
- Sevran (1)
