Prix affichés des bureaux Saint-Cloud
Marché de l'immobilier de Bureaux Saint-Cloud
| Prix bas | Prix moyen | Prix haut | Évolution (1 an) | Évolution (2 ans) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Loyer (€ HT-HC/m²/an) | 158 | 268 | 465 | - | - |
Mise à jour décembre 2025. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.
Vous souhaitez obtenir une pré-estimation instantanée
du prix de vente ou du loyer d'un bien ?
Estimer un bien
Prix affichés des bureaux - Hauts-de-Seine (92)
| Villes | Loyer (€ HT-HC/m²/an) | Évolution (1 an) | Prix moyen (€/m²) | Évolution (1 an) |
|---|---|---|---|---|
| Malakoff | 246 | - | - | - |
| Montrouge | 280 | - | - | - |
| Nanterre | 222 | + 4.7 % | - | - |
| Puteaux | 316 | - | - | - |
| Saint-Cloud | 268 | - | - | - |
| Levallois-Perret | 351 | - 2.2 % | 7 695 | - 7.5 % |
| Rueil-Malmaison | 258 | - | - | - |
| Clichy | 262 | + 0.3 % | - | - |
| Suresnes | 270 | - | - | - |
| Boulogne-Billancourt | 359 | + 7.6 % | 7 200 | - 1.6 % |
| Neuilly-sur-Seine | 488 | + 1.1 % | - | - |
| Courbevoie | 292 | - 7.0 % | 4 667 | + 1.6 % |
| Gennevilliers | 161 | + 4.7 % | - | - |
| Issy-les-Moulineaux | 325 | - | - | - |
Mise à jour décembre 2025. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.