1 / 8
Vente Entrepôt 216 m² à 1 835 m²27120 Pacy-sur-Eure
Nous consulter
À VENDRE ENTREPÔT EN BLOC OU À LA DÉCOUPE
Disponibilité : 19/03/2026
Référence : VP2479-HMIMMO
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Honoraires |
|---|---|---|---|
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 216 m² | 3 % |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 276 m² | 3 % |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 302 m² | 3 % |
| Rez-de-chaussée | Entrepôts | 696 m² | 3 % |
| Rez-de-chaussée | Entrepôts | 904 m² | 3 % |
| Rez-de-chaussée | Entrepôts | 1356 m² | 3 % |
| Rez-de-chaussée | Entrepôts | 1396 m² | 3 % |
| Rez-de-chaussée | Entrepôts | 1670 m² | 3 % |
| Rez-de-chaussée | Entrepôts | 1835 m² | 3 % |
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
Emplacement
Pacy-sur-Eure 27120
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
