1 / 4
A VENDRE OU A LOUER
Disponibilité : 22/01/2026
Référence : 13054100-0001
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entrepôts | 16 865 | ||||
| Entrepôts | 3 575 | ||||
| Autres | 588 | ||||
| R+1 | Bureaux | 1 553 | |||
| RDC | Locaux techniques | 913 | |||
| Parkings | - | ||||
| Parkings | - | ||||
| Total Cellule | Entrepôts | 23 494 | Immédiate | ||
| Total | 23 494 m² | ||||
| 35 PL145 VL | |||||
Emplacement
Ploumagoar 22970
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
