1 / 11
Vente Bureaux 87 m² à 635 m²65420 Ibos
À partir de
200 480 €
A VENDRE OU A LOUER
Disponibilité : 24/01/2026
Référence : 1345992-0A
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface | Prix |
|---|---|---|---|
| 1 | Bureaux | 87 m² | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 102 m² | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 130 m² | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 200 m² | 200480 € |
| 1 | Bureaux | 205 m² | 205240 € |
| 1 | Bureaux | 206 m² | 206040 € |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 258 m² | 258490 € |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 260 m² | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 260 m² | |
| Rez-de-chaussée | Bureaux | 635 m² |
Caractéristiques
Immeuble
- Lot en copropriété
Emplacement
Ibos 65420
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
