1 / 9
Vente Bureaux 69 m² à 4 950 m²01600 Trevoux
Prix : Nous consulter
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 2,5 % du prix de vente (honoraires HT)
BUREAUX A VENDRE
Référence : 01_0134
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente HT HD | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot A03 | RDC | BUREAUX | 115,76 m² | 333 400 € | |
| Lot A11 | R+1 | BUREAUX | 176,06 m² | 513 500 € | |
| Lot A12 | R+1 | BUREAUX | 69,68 m² | 210 700 € | |
| Lot B01 | RDC | BUREAUX | 104,96 m² | 302 300 € | |
| Lot B02 | RDC | BUREAUX | 101,68 m² | 292 900 € | |
| Lot B03 | RDC | BUREAUX | 179,46 m² | 516 900 € | |
| Lot B11 | R+1 | BUREAUX | 104,96 m² | 302 300 € | |
| Lot B12 | R+1 | BUREAUX | 100,64 m² | 289 900 € | |
| Lot B13 | R+1 | BUREAUX | 176,22 m² | 507 600 € | |
| Lot B21 | R+2 | BUREAUX | 104,96 m² | 302 300 € | |
| Lot B22 | R+2 | BUREAUX | 99,50 m² | 302 300 € | |
| Lot B23 | R+2 | BUREAUX | 174,36 m² | 502 200 € | |
| Lot C11 | R+1 | BUREAUX | 194,16 m² | 559 200 € | |
| Lot D03 | RDC | BUREAUX | 101,47 m² | 292 300 € | |
| Lot D11 | R+1 | BUREAUX | 182,88 m² | 526 700 € | |
| Lot D12 | R+1 | BUREAUX | 100,32 m² | 289 000 € | |
| Lot D13 | R+1 | BUREAUX | 101,28 m² | 291 700 € | |
| Lot D22 | R+2 | BUREAUX | 99,27 m² | 285 900 € | |
| Lot E01 | RDC | BUREAUX | 115,11 m² | 331 600 € | |
| Lot E02 | RDC | BUREAUX | 142,65 m² | 410 900€ | |
| Lot E11 | R+1 | BUREAUX | 119,50 m² | 344 200€ | |
| Lot E12 | R+1 | BUREAUX | 136,04 m² | 391 800€ | |
| Lot E21 | R+2 | BUREAUX | 119,50 m² | 344 200 € | |
| Lot E22 | R+2 | BUREAUX | 136,04 m² | 391 800 € |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
- ERP
Services
- Parking
Equipements
- Climatisation
- Faux plafond
Sécurité
- Gardien
Emplacement
Trevoux 01600
À proximité (moins de 300 m)
Enseignement
2 Écoles
1 Collège
Sport
1 Salle de sport / Fitness
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
