1 / 7
Bureaux A VENDRE
Référence : BL-VB53064
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Bât/Lot | Typologie | Surface | Stationnement | Prix de vente /m² HD ou HT |
|---|---|---|---|---|
| Bât A (lots 9,11,12) | Bureaux | 251,91 | 7 places | 1500 |
| Bât A (lots 7 et 8) | Bureaux | 173,43 | 5 places | 1350 |
| Bât A (lots 24) | Bureaux | 253,24 | 8 places | 1350 |
| Bât A (lots 22, 23) | Bureaux | 182,69 | 6 places | 1350 |
| Bât A (lots 34, 35) | Bureaux | 274,78 | 8 places | 1350 |
| Bât A (lots 33, 34) | Bureaux | 189,41 | 6 places | 1350 |
| Bât A (lots 38, 39) | Bureaux | 273,06 | 8 places | 1350 |
| Bât A (lots 37, 38) | Bureaux | 193,75 | 6 places | 1350 |
| Bât A (lots 5,6) | Bureaux | 241,63 | 7 places | 1000 |
| Bât A (lot 4) | Bureaux | 132,37 | 750 | |
| Bât A (lots 1,2) | Stockage/archivage | 194,29 | 500 | |
| Bât 1 (lot 3) | Stockage/archivage | 232,17 | 500 | |
| Bât B (Lots 13, 14) | Bureaux | 221,03 | 7 places | 1345,71 |
| Bât B (lots 25,26,27,28) | Bureaux | 294,19 | 9 places | 1200 |
| Bât C (lots 10,30,31) | Bureaux | 182,86 | 6 places | 1662,75 |
| Bât C (lot 94) | Bureaux | 180,6 | 6 places | 1616,74 |
| Bât D (lots 29, 18, 36) | Bureaux | 178,4 | 5 places | 1640,25 |
| Bât F MDG (lots 16,17) | Bureaux | 172,38 | 5 places | 1000 |
| Bât F (lot 15) | Bureaux | 377,83 | 12 places | 1000 |
Caractéristiques
Immeuble
- Lot en copropriété
- Accès mobilité réduite
Services
- Parking
Equipements
- Cloisons amovibles
- Faux plafond
Emplacement
Blois 41000
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
