1 / 38
Coworking - Jusqu'à 1 poste1 Avenue Jacqueline Auriol, 13700 Marignane
1 poste -
119 € HT/mois
119 € HT/poste (pour 1 poste)
Espace de bureau privé pour 2 personnes à Marignane, Floricity
Type de contrat : Négociable
Disponibilité : 30/07/2025
Références : FR2ws8504, FRbwg8504, FR1ws8504, FRcw8504, FR5ws8504, FRop18504, FRop28504, FR3ws8504, FRbwp8504, FR4ws8504
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Usage | Surface | Loyer | Nombre de postes | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 10 m² | 205 € HT/poste/mois | 1 | 30/07/2025 | |
| Bureaux | 50 m² | 349 € HT/poste/mois | 1 | 18/09/2025 | |
| Bureaux | 60 m² | 312 € HT/poste/mois | 4 | 18/09/2025 | |
| Bureaux | 10 m² | 119 € HT/poste/mois | 1 | 03/03/2026 | |
| Bureaux | 30 m² | 209 € HT/poste/mois | 1 | 03/03/2026 | |
| Bureaux | 50 m² | 250 € HT/poste/mois | 2 | 18/09/2025 | |
| Bureaux | 60 m² | 250 € HT/poste/mois | 3 | 18/09/2025 | |
| Bureaux | 75 m² | 312 € HT/poste/mois | 5 | 18/09/2025 | |
| Bureaux | 110 m² | 190 € HT/poste/mois | 10 | 03/03/2026 | |
| Bureaux | 120 m² | 160 € HT/poste/mois | 15 | 03/03/2026 | |
| Bureaux | 50 m² | 250 € HT/poste/mois | 2 | 18/09/2025 | |
| Bureaux | 60 m² | 250 € HT/poste/mois | 3 | 18/09/2025 |
Caractéristiques
Services
- Parking
Emplacement
1 Avenue Jacqueline AuriolMarignane 13700
Transports
Aéroport : Marseille
8 km (soit 10 min en voiture)

À proximité (moins de 300 m)
Services
1 Banque
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
