1 / 8
Vente Local d'activités 148 m² à 3 048 m²14460 Colombelles
À partir de
213 564 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 5 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAL D'ACTIVITE A VENDRE
Référence : MJO0873
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment - Lot | surface RDC | Surface mezzanine | Surface | Prix vente | |
|---|---|---|---|---|---|
| A1 | 119 | 39 | 158 | 228700 | |
| A2 | 119 | 39 | 158 | 228700 | |
| A3 | 136 | 44 | 180 | 259500 | |
| A4 | 136 | 44 | 180 | 259500 | |
| A5 | 136 | 44 | 180 | 259500 | |
| A6 | 136 | 44 | 180 | 259500 | |
| A7 | 136 | 44 | 180 | 259500 | |
| A8 | 136 | 44 | 180 | 259500 | |
| A9 | 136 | 44 | 180 | 259500 | |
| A10 | 124 | 44 | 168 | 242700 | |
| A11 | 124 | 44 | 168 | 242700 | |
| A12 | 124 | 44 | 168 | 242700 | |
| A13 | 124 | 44 | 168 | 242700 | |
| A14 | 124 | 44 | 168 | 242700 | |
| A15 | 124 | 44 | 168 | 242700 | |
| A16 | 124 | 44 | 168 | 242700 | |
| A17 | 109 | 39 | 148 | 214700 | |
| A18 | 109 | 39 | 148 | 214700 |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Colombelles 14460
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Maxence JOSEPH
Immeuble OLYMPUS – Campus Effiscience 9 rue Léopold Sédar Senghor
14460 COLOMBELLES
