1 / 8
Vente Local d'activités 253 m² à 2 726 m²71000 Varennes-lès-Mâcon
À partir de
338 757 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 4 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAL D'ACTIVITE A VENDRE
Disponibilité : Immédiate
Référence : 71_0009
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment - Lot | Surfaces activités | Surfaces mezzanines | Surfaces totales | Prix vente HT HD | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| Lot A2 | 347 m² | 57 m² | 404 m² | 530 000€ | Immédiate |
| Lot B1 | 203 m² | 50 m² | 253 m² | 330 000 € | Immédiate |
| Lot B2 | 203 m² | 50 m² | 253 m² | 330 000 € | Immédiate |
| Lot B3 | 203 m² | 50 m² | 253 m² | 330 000 € | Immédiate |
| Lot B4 | 203 m² | 50 m² | 253 m² | 330 000 € | Immédiate |
| Lot B5 | 203 m² | 50 m² | 253 m² | 330 000 € | Immédiate |
| Lot B6 | 203 m² | 50 m² | 253 m² | 330 000 € | Immédiate |
| Lot C1 | 231 m² | 58 m² | 289 m² | 380 000 € | Immédiate |
| Lot C2 | 229 m² | 57 m² | 286 m² | 380 000 € | Immédiate |
| Lot C3 | 229 m² | 57 m² | 286 m² | 380 000 € | Immédiate |
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
- Espace de stockage
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Varennes-lès-Mâcon 71000
Transports
Mâcon
2 km (soit 4 min en voiture)
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
