1 / 12
Location Local d'activités 284 m² à 1 472 m²01150 Saint Vulbas
À partir de
2 072 € HT-HC/mois
88 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 3 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 1 768 € HT/an
Taxe foncière : 7 249 €/an
Bien également à vendre
À partir de
216 124 €
LOCAL D'ACTIVITE A VENDRE OU A LOUER
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : immédiate
Référence : 01_0467
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment - Lot | Type | Surface | Loyer annuel | Prix de vente | |
|---|---|---|---|---|---|
| LOT 2 | LOCAL D'ACTIVITE | 259,40 m² | |||
| BUREAUX | 25 m² | ||||
| TOTAL | 284,40 m² | 24 885 € HT/HC | 355 500 € HD/HT | ||
| LOT 3 | LOCAL D'ACTIVITE | 259,45 m² | |||
| BUREAUX | 25 m² | ||||
| TOTAL | 284,45 m² | 24 889,38 € HT/HC | 355 562,50 € HD/HT | ||
| LOT 5 | LOCAL D'ACTIVITE | 266,41 m² | |||
| BUREAUX | 25 m² | ||||
| TOTAL | 291,41 m² | 25 498,38 € HT/HC | 364 262,50 € HD/HT | ||
| LOT 6 | LOCAL D'ACTIVITE | 259,36 m² | |||
| BUREAUX | 25 m² | ||||
| TOTAL | 284,36 m² | 24 881,50 € HT/HC | 355 450 € HD/HT | ||
| LOT 7 | LOCAL D'ACTIVITE | 303,32 m² | |||
| BUREAUX | 25 m² | ||||
| TOTAL | 328,32 m² | 28 728 € HT/HC | 410 400 € HD/HT |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Hauteur sous plafond : 6 m
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Internet
- Fibre optique
Emplacement
Saint Vulbas 01150
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
