1 / 13
Vente Local d'activités 100 m² à 3 000 m²68750 Bergheim
À partir de
3 750 000 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 5 % du prix de vente (honoraires HT)
Taxe foncière : 12 000 €/an
Local d'activités A VENDRE
Disponibilité : immédiate
Référence : BL-A53013
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Bât/Lot | Surface | Détail des surfaces | Prix de vente /m² HD ou HT | Observations |
---|---|---|---|---|
A - Sby/02 | 150 | Activités : 150 m² | 1350 | Prix de vente de 202.500 € HT net vendeur |
A - Mby/03 | 240 | Activités : 204 m² / Bureaux : 36 m² | 1250 | Prix de vente de 300.000 € HT net vendeur |
A - Mby/04 | 240 | Activités : 204 m² / Bureaux : 36 m² | 1250 | Prix de vente de 202.500 € HT net vendeur |
A - Mby/05 | 240 | Activités : 192 m² / Bureaux : 48 m² | 1250 | Prix de vente de 300.000 € HT net vendeur |
A - Mby/06 | 240 | Activités : 204 m² / Bureaux : 36 m² | 1250 | Prix de vente de 300.000 € HT net vendeur |
A - Mby/07 | 240 | Activités : 204 m² / Bureaux : 36 m² | 1250 | Prix de vente de 300.000 € HT net vendeur |
A - Mby/11 | 240 | Activités : 204 m² / Bureaux : 36 m² | 1250 | Prix de vente de 300.000 € HT net vendeur |
A - Mby/12 | 240 | Activités : 204 m² / Bureaux : 36 m² | 1250 | Prix de vente de 300.000 € HT net vendeur |
A - Mby/13 | 240 | Activités : 204 m² / Bureaux : 36 m² | 1250 | Prix de vente de 300.000 € HT net vendeur |
A - Mby/14 | 240 | Activités : 204 m² / Bureaux : 36 m² | 1250 | Prix de vente de 300.000 € HT net vendeur |
A - Mby/15 | 240 | Activités : 204 m² / Bureaux : 36 m² | 1250 | Loyer annuel de 20.400 € HT/HC - Prix de vente de 300.000 € HT net vendeur |
A - Sby/08 | 100 | Activités : 100 m² | 1350 | Prix de vente de 135.000 € HT net vendeur |
A - Sby/09 | 100 | Activités : 100 m² | 1350 | Prix de vente de 135.000 € HT net vendeur |
A - Sby/10 | 100 | Activités : 100 m² | 1350 | Prix de vente de 135.000 € HT net vendeur |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- État du bien : Programme neuf
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Bergheim 68750
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Nathan GAUER
2 Allée d'Helsinki Espace Européen de l'Entreprise
67300 SCHILTIGHEIM