1 / 23
Vente Local d'activités 236 m² à 3 046 m²69780 Toussieu
À partir de
388 900 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 3 % du prix de vente (honoraires HT)
Locaux d'Activités neufs à TOUSSIEU - A VENDRE - 3046 m² divisibles à partir de 236 m²
Disponibilité : 22/05/2026
Référence : 1100868-0V_BL
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mezzanine | 60 | ||||
| RDC | Activités | 180 | ||||
| Total Cellule 4 | Activités | 240 | Immédiate | |||
| 1 | Mezzanine | 62 | ||||
| RDC | Activités | 180 | ||||
| Total Cellule 5 | Activités | 242 | Immédiate | |||
| 1 | Mezzanine | 61 | ||||
| RDC | Activités | 197 | ||||
| Total Cellule 21 | Activités | 258 | Immédiate | |||
| 1 | Mezzanine | 61 | ||||
| RDC | Activités | 197 | ||||
| Total Cellule 22 | Activités | 258 | Immédiate | |||
| 1 | Mezzanine | 61 | ||||
| RDC | Activités | 198 | ||||
| Total Cellule 23 | Activités | 259 | Immédiate | |||
| 1 | Mezzanine | 62 | ||||
| RDC | Activités | 196 | ||||
| Total Cellule 24 | Activités | 258 | Immédiate | |||
| 1 | Mezzanine | 61 | ||||
| RDC | Activités | 197 | ||||
| Total Cellule 25 | Activités | 258 | Immédiate | |||
| 1 | Mezzanine | 82 | ||||
| RDC | Activités | 246 | ||||
| Total Cellule 26 | Activités | 328 | Immédiate | |||
| 1 | Mezzanine | 61 | ||||
| RDC | Activités | 175 | ||||
| Total Cellule 27 | Activités | 236 | Immédiate | |||
| 1 | Mezzanine | 61 | ||||
| RDC | Activités | 176 | ||||
| Total Cellule 28 | Activités | 237 | Immédiate | |||
| 1 | Mezzanine | 62 | ||||
| RDC | Activités | 174 | ||||
| Total Cellule 30 | Activités | 236 | Immédiate | |||
| 1 | Mezzanine | 60 | ||||
| RDC | Activités | 176 | ||||
| Total Cellule 31 | Activités | 236 | Immédiate | |||
| Total | 3 046 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Toussieu 69780
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Rhône - Vente Local d'activités
- Villefranche-sur-Saône (41)
- Rillieux-la-Pape (33)
- Saint-Priest (31)
- Vaulx-en-Velin (25)
- Genas (20)
- Vénissieux (20)
- Meyzieu (20)
- Lyon (17)
- Brignais (14)
- Villeurbanne (14)
- Décines-Charpieu (13)
- Pierre-Bénite (11)
- Corbas (9)
- Tarare (9)
- Saint-Genis-Laval (7)
- Mions (7)
- Givors (6)
- Craponne (5)
- Saint-Fons (5)
- Bron (4)
- Caluire-et-Cuire (2)
- Sainte-Foy-lès-Lyon (1)
- Oullins (1)
