1 / 6
Vente Local d'activités 38 m² à 1 638 m²69630 Chaponost
Nous consulter
Locaux d'activités neufs à vendre ou à louer à Chaponost dans parc sécurisé
Disponibilité : 17/03/2026
Référence : ALLY-1252002-0-1
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Usage | Surface |
|---|---|
| Bureaux | 38 m² |
| Locaux d'activités | 38 m² |
| Bureaux | 39 m² |
| Locaux d'activités | 39 m² |
| Locaux d'activités | 43 m² |
| Bureaux | 43 m² |
| Bureaux | 44 m² |
| Bureaux | 45 m² |
| Locaux d'activités | 45 m² |
| Bureaux | 64 m² |
| Locaux d'activités | 64 m² |
| Bureaux | 65 m² |
| Locaux d'activités | 65 m² |
| Bureaux | 71 m² |
| Locaux d'activités | 71 m² |
| Locaux d'activités | 90 m² |
| Locaux d'activités | 90 m² |
| Locaux d'activités | 90 m² |
| Locaux d'activités | 93 m² |
| Locaux d'activités | 93 m² |
| Locaux d'activités | 133 m² |
| Bureaux | 133 m² |
| Locaux d'activités | 176 m² |
| Bureaux | 177 m² |
| Locaux d'activités | 210 m² |
| Locaux d'activités | 211 m² |
| Locaux d'activités | 211 m² |
| Locaux d'activités | 215 m² |
| Locaux d'activités | 216 m² |
| Locaux d'activités | 239 m² |
| Locaux d'activités | 239 m² |
| Locaux d'activités | 260 m² |
| Locaux d'activités | 261 m² |
| Locaux d'activités | 264 m² |
| Locaux d'activités | 265 m² |
| Locaux d'activités | 268 m² |
| Bureaux | 280 m² |
| Locaux d'activités | 281 m² |
| Locaux d'activités | 296 m² |
| Locaux d'activités | 296 m² |
| Bureaux | 299 m² |
| Locaux d'activités | 816 m² |
| Locaux d'activités | 1638 m² |
| Locaux d'activités | 44 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
Emplacement
Chaponost 69630
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Rhône - Vente Local d'activités
- Villefranche-sur-Saône (48)
- Vaulx-en-Velin (39)
- Rillieux-la-Pape (39)
- Saint-Priest (37)
- Meyzieu (28)
- Vénissieux (27)
- Lyon (26)
- Villeurbanne (25)
- Décines-Charpieu (22)
- Genas (21)
- Tarare (14)
- Bron (13)
- Pierre-Bénite (13)
- Saint-Genis-Laval (11)
- Brignais (11)
- Mions (10)
- Corbas (7)
- Givors (6)
- Saint-Fons (4)
- Caluire-et-Cuire (2)
- Craponne (2)
- Oullins (1)
- Sainte-Foy-lès-Lyon (1)
- Tassin-la-Demi-Lune (1)
