1 / 33
Location Local d'activités 305 m² à 6 829 m²01120 La Boisse
À partir de
2 911 € HT-HC/mois
115 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 81 948 € HT/an
Parc neuf modulable
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 01/06/2026
Référence : 2149251-0L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDC | D1 | Bureaux | 690 | |||
| 2 | D1 | Bureaux | 659 | |||
| 1 | D1 | Bureaux | 659 | |||
| Total Cellule | D1 | Activités | 2 008 | Nous consulter | 150 m²/an/ HT/HC | |
| RDC | D2 | Activités | 594 | 90 m²/an/ HT/HC | ||
| 1 | D2 | Bureaux | 117 | 140 m²/an/ HT/HC | ||
| Total Cellule D2-1 | D2 D2-1 | Activités | 711 | Juin 2026 | 98,23 m²/an/ HT/HC | |
| RDC | D2 | Activités | 491 | 90 m²/an/ HT/HC | ||
| 1 | D2 | Bureaux | 87 | 140 m²/an/ HT/HC | ||
| Total Cellule D2-2 | D2 D2-2 | Activités | 578 | Juin 2026 | 97,53 m²/an/ HT/HC | |
| RDC | D2 | Activités | 329 | 90 m²/an/ HT/HC | ||
| 1 | D2 | Bureaux | 66 | 140 m²/an/ HT/HC | ||
| Total Cellule D2-3 | D2 D2-3 | Activités | 395 | Juin 2026 | 98,35 m²/an/ HT/HC | |
| RDC | D2 | Activités | 501 | 90 m²/an/ HT/HC | ||
| 1 | D2 | Bureaux | 96 | 140 m²/an/ HT/HC | ||
| Total Cellule D2-4 | D2 D2-4 | Activités | 597 | Juin 2026 | 98,04 m²/an/ HT/HC | |
| RDC | D3 | Activités | 474 | 90 m²/an/ HT/HC | ||
| 1 | D3 | Bureaux | 144 | 140 m²/an/ HT/HC | ||
| Total Cellule D3-1 | D3 D3-1 | Activités | 618 | 8 mois après accord | 101,65 m²/an/ HT/HC | |
| RDC | D3 | Activités | 236 | 90 m²/an/ HT/HC | ||
| 1 | D3 | Bureaux | 69 | 140 m²/an/ HT/HC | ||
| Total Cellule D3-2 | D3 D3-2 | Activités | 305 | 8 mois après accord | 101,31 m²/an/ HT/HC | |
| RDC | D3 | Activités | 236 | 90 m²/an/ HT/HC | ||
| 1 | D3 | Bureaux | 69 | 140 m²/an/ HT/HC | ||
| Total Cellule D3-3 | D3 D3-3 | Activités | 305 | 8 mois après accord | 101,31 m²/an/ HT/HC | |
| RDC | D3 | Activités | 360 | 90 m²/an/ HT/HC | ||
| 1 | D3 | Bureaux | 109 | 140 m²/an/ HT/HC | ||
| Total Cellule D3-4 | D3 D3-4 | Activités | 469 | 8 mois après accord | 101,62 m²/an/ HT/HC | |
| RDC | D4 | Activités | 659 | 90 m²/an/ HT/HC | ||
| RDC | D4 | Bureaux | 140 | 140 m²/an/ HT/HC | ||
| RDC | D4 | Bureaux | 44 | 140 m²/an/ HT/HC | ||
| Total Cellule D4 | D4 D4 | Activités | 843 | 8 mois après accord | 100,91 m²/an/ HT/HC | |
| Total | 6 829 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 7 m
Prestations
- Climatisation
- Faux plafond
Sécurité
- Porte sectionnelle
Internet
- Fibre optique
Emplacement
La Boisse 01120
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
