1 / 8
Vente Local d'activités 236 m² à 2 871 m²69720 Saint Laurent De Mure
À partir de
392 125 €
Un produit exceptionnel sur le secteur de Saint-Laurent-de-Mure
Référence : 2148418-0V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mezzanine | Mezzanine | 72,6 | 01/09/2027 | ||
| RDC | Activités | 235,62 | 01/09/2027 | ||
| Total Cellule 01 | Activités | 308,22 | 01/09/2027 | ||
| Mezzanine | Mezzanine | 72 | 01/09/2027 | ||
| RDC | Activités | 237,6 | 01/09/2027 | ||
| Total Cellule 02 | Activités | 309,6 | 01/09/2027 | ||
| Mezzanine | Mezzanine | 72 | 01/09/2027 | ||
| RDC | Activités | 237,6 | 01/09/2027 | ||
| Total Cellule 03 | Activités | 309,6 | 01/09/2027 | ||
| Mezzanine | Mezzanine | 72,6 | 01/09/2027 | ||
| RDC | Activités | 235,62 | 01/09/2027 | ||
| Total Cellule 04 | Activités | 308,22 | 01/09/2027 | ||
| Mezzanine | Mezzanine | 72 | 01/09/2027 | ||
| RDC | Activités | 164,22 | 01/09/2027 | ||
| Total Cellule 01 | Activités | 236,22 | 01/09/2027 | ||
| Mezzanine | Mezzanine | 72 | 01/09/2027 | ||
| RDC | Activités | 165,6 | 01/09/2027 | ||
| Total Cellule 02 | Activités | 237,6 | 01/09/2027 | ||
| Mezzanine | Mezzanine | 72 | 01/09/2027 | ||
| RDC | Activités | 164,22 | 01/09/2027 | ||
| Total Cellule 03 | Activités | 236,22 | 01/09/2027 | ||
| Mezzanine | Mezzanine | 72,6 | 01/09/2027 | ||
| RDC | Activités | 235,61 | 01/09/2027 | ||
| Total Cellule 01 | Activités | 308,21 | 01/09/2027 | ||
| Mezzanine | Mezzanine | 72 | 01/09/2027 | ||
| RDC | Activités | 237,6 | 01/09/2027 | ||
| Total Cellule 02 | Activités | 309,6 | 01/09/2027 | ||
| Mezzanine | Mezzanine | 72,6 | 01/09/2027 | ||
| RDC | Activités | 235,62 | 01/09/2027 | ||
| Total Cellule 03 | Activités | 308,22 | 01/09/2027 | ||
| Total | 2 871,71 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
Emplacement
Saint Laurent De Mure 69720
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Murathan OLMEZ
59 Rue de Tocqueville Ilot Lafayette - 120, rue Masséna 69006 Lyon
75017 Paris
Rhône - Vente Local d'activités
- Villefranche-sur-Saône (54)
- Rillieux-la-Pape (39)
- Saint-Priest (33)
- Vaulx-en-Velin (33)
- Villeurbanne (23)
- Lyon (23)
- Genas (21)
- Vénissieux (20)
- Meyzieu (18)
- Décines-Charpieu (16)
- Saint-Genis-Laval (12)
- Bron (12)
- Pierre-Bénite (11)
- Tarare (11)
- Brignais (11)
- Givors (8)
- Mions (8)
- Corbas (6)
- Saint-Fons (5)
- Craponne (2)
- Oullins (2)
- Caluire-et-Cuire (2)
- Sainte-Foy-lès-Lyon (1)
- Tassin-la-Demi-Lune (1)
- Francheville (1)
