1 / 12
Location Bureaux 8 m² à 1 846 m²60330 Le Plessis-Belleville
À partir de
98 € HT-HC/mois
147 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 14 500 € HT/an
A LOUER - BUREAUX - 8 M2 A 250 M2 - CENTRE D'AFFAIRES LE PLESSIS BELLEVILLE
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 16/04/2026
Référence : 2093249-0L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Bureaux | 44 | Immédiate | ||
| 4 | Bureaux | 14 | Immédiate | ||
| 3 | Bureaux | 154 | Immédiate | ||
| 3 | Bureaux | 93 | Immédiate | ||
| 3 | Bureaux | 13 | Immédiate | ||
| 2 | Bureaux | 58 | Immédiate | ||
| 2 | Bureaux | 38 | Immédiate | ||
| 2 | Bureaux | 22 | Immédiate | ||
| 2 | Bureaux | 16 | Immédiate | ||
| 2 | Bureaux | 12 | Immédiate | ||
| 2 | Bureaux | 12 | Immédiate | ||
| 2 | Bureaux | 11 | Immédiate | ||
| 2 | Bureaux | 8 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 24 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 24 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 19 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 18 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 18 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 12 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 12 | Immédiate | ||
| 4 | Bureaux | 63 | Immédiate | ||
| 4 | Bureaux | 38 | Immédiate | ||
| 4 | Bureaux | 30 | Immédiate | ||
| 3 | Bureaux | 47 | Immédiate | ||
| 3 | Bureaux | 30 | Immédiate | ||
| 3 | Bureaux | 29 | Immédiate | ||
| 3 | Bureaux | 22 | Immédiate | ||
| 3 | Bureaux | 19 | Immédiate | ||
| 3 | Bureaux | 19 | Immédiate | ||
| 2 | Bureaux | 150 | Immédiate | ||
| 2 | Bureaux | 30 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 25 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 22 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 20 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 19 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 18 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 17 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 9 | Immédiate | ||
| RDC | Bureaux | 47 | Immédiate | ||
| RDC | Bureaux | 29 | Immédiate | ||
| 3 | Bureaux | 18 | Immédiate | ||
| 3 | Bureaux | 18 | Immédiate | ||
| 3 | Bureaux | 14 | Immédiate | ||
| 3 | Bureaux | 13 | Immédiate | ||
| 3 | Bureaux | 12 | Immédiate | ||
| 3 | Bureaux | 10 | Immédiate | ||
| 2 | Bureaux | 18 | Immédiate | ||
| 2 | Bureaux | 13 | Immédiate | ||
| 2 | Bureaux | 13 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 21 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 14 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 14 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 14 | Immédiate | ||
| 1 | Bureaux | 14 | Immédiate | ||
| RDC | Bureaux | 250 | Immédiate | ||
| RDC | Bureaux | 66 | Immédiate | ||
| RDC | Bureaux | 19 | Immédiate | ||
| Total | 1 846 m² |
Caractéristiques
Immeuble
- Divisible
Emplacement
Le Plessis-Belleville 60330
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
