1 / 13
A vendre - Cellules d'activités dans un parc d'activités neuf livrés bruts de béton, fluides en attente - Thurins
Disponibilité : 04/11/2025
Références : 1417733-0V, ALLY-1417733-0V-0, ALLY-1417733-0V-1
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage / Lot | Usage | Surface |
|---|---|---|
| Locaux d'activités | 20 m² | |
| Locaux d'activités | 20 m² | |
| Locaux d'activités | 24 m² | |
| Locaux d'activités | 24 m² | |
| Locaux d'activités | 28 m² | |
| Locaux d'activités | 29 m² | |
| Locaux d'activités | 29 m² | |
| Locaux d'activités | 36 m² | |
| Locaux d'activités | 36 m² | |
| Locaux d'activités | 36 m² | |
| Locaux d'activités | 36 m² | |
| Locaux d'activités | 36 m² | |
| Locaux d'activités | 39 m² | |
| Locaux d'activités | 39 m² | |
| Locaux d'activités | 119 m² | |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 60 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 64 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 72 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 73 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 84 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 85 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 85 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 105 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 108 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 108 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 109 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 109 m² |
| Rez-de-chaussée | Locaux d'activités | 118 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
Emplacement
Thurins 69510
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Rhône - Vente Local d'activités
- Villefranche-sur-Saône (50)
- Vaulx-en-Velin (43)
- Rillieux-la-Pape (42)
- Saint-Priest (40)
- Villeurbanne (29)
- Meyzieu (29)
- Vénissieux (28)
- Lyon (28)
- Genas (24)
- Décines-Charpieu (24)
- Brignais (15)
- Tarare (15)
- Bron (14)
- Pierre-Bénite (14)
- Saint-Genis-Laval (13)
- Mions (11)
- Corbas (8)
- Givors (8)
- Saint-Fons (6)
- Tassin-la-Demi-Lune (2)
- Caluire-et-Cuire (2)
- Craponne (2)
- Oullins (1)
- Sainte-Foy-lès-Lyon (1)
