1 / 31
Coworking - Jusqu'à 15 postes57000 Metz
15 postes -
1 755 € HT/mois
117 € HT/poste (pour 15 postes)
Abonnement au coworking flexibles de Metz, Lafayette
Type de contrat : Négociable
Disponibilité : 30/07/2025
Références : FRbwg8503, FRbwp8503, FRcw8503, FR3ws8503, FR2ws8503, FR5ws8503, FR4ws8503, FRop18503, FRop28503, FR1ws8503
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Usage | Surface | Loyer | Nombre de postes | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bureaux | 10 m² | 205 € HT/poste/mois | 1 | 30/07/2025 | |
| Bureaux | 50 m² | 223 € HT/poste/mois | 1 | 18/09/2025 | |
| Bureaux | 10 m² | 119 € HT/poste/mois | 1 | 03/03/2026 | |
| Bureaux | 30 m² | 143 € HT/poste/mois | 1 | 03/03/2026 | |
| Bureaux | 50 m² | 147 € HT/poste/mois | 2 | 18/09/2025 | |
| Bureaux | 60 m² | 160 € HT/poste/mois | 3 | 18/09/2025 | |
| Bureaux | 75 m² | 169 € HT/poste/mois | 5 | 18/09/2025 | |
| Bureaux | 110 m² | 141 € HT/poste/mois | 10 | 03/03/2026 | |
| Bureaux | 120 m² | 117 € HT/poste/mois | 15 | 03/03/2026 | |
| Bureaux | 50 m² | 147 € HT/poste/mois | 2 | 18/09/2025 | |
| Bureaux | 60 m² | 160 € HT/poste/mois | 3 | 18/09/2025 |
Caractéristiques
Services
- Conciergerie
- Cuisine
Equipements
- Climatisation
Emplacement
Metz 57000
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
