1 / 31
Coworking - Jusqu'à 15 postes57000 Metz
15 postes -
1 755 € HT/mois
12 € HT-HC/m²/an
Abonnement au coworking flexibles de Metz, Lafayette
Type de contrat : Négociable
Disponibilité : 30/07/2025
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Surface | Durée | Loyer | Type de bien | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 m² | Négociable | 205 € HT/poste/mois | Bureau | 30/07/2025 | |
| |||||
| 50 m² | Négociable | 223 € HT/poste/mois | Bureau | 18/09/2025 | |
| |||||
| 10 m² | Négociable | 119 € HT/poste/mois | Bureau | 03/03/2026 | |
| |||||
| 30 m² | Négociable | 143 € HT/poste/mois | Bureau | 03/03/2026 | |
| |||||
| 50 m² | Négociable | 147 € HT/poste/mois | Bureau | 18/09/2025 | |
| |||||
| 60 m² | Négociable | 160 € HT/poste/mois | Bureau | 18/09/2025 | |
| |||||
| 75 m² | Négociable | 169 € HT/poste/mois | Bureau | 18/09/2025 | |
| |||||
| 110 m² | Négociable | 141 € HT/poste/mois | Bureau | 03/03/2026 | |
| |||||
| 120 m² | Négociable | 117 € HT/poste/mois | Bureau | 03/03/2026 | |
| |||||
| 50 m² | Négociable | 147 € HT/poste/mois | Bureau | 18/09/2025 | |
| |||||
| 60 m² | Négociable | 160 € HT/poste/mois | Bureau | 18/09/2025 | |
| |||||
Caractéristiques
Services
- Conciergerie
- Cuisine
Equipements
- Climatisation
Emplacement
Metz 57000
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
