1 / 37
Coworking - Jusqu'à 1 posteTour Sebastopol, 3 Quai Kléber, 67000 Strasbourg
1 poste -
119 € HT/mois
143 € HT-HC/m²/an
Accès illimité au coworking de Strasbourg Les Halles
Type de contrat : Négociable
Disponibilité : 18/09/2025
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Surface | Durée | Loyer | Type de bien | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 m² | Négociable | 605 € HT/poste/mois | Bureau | 18/09/2025 | |
| |||||
| 60 m² | Négociable | 412 € HT/poste/mois | Bureau | 18/09/2025 | |
| |||||
| 10 m² | Négociable | 119 € HT/poste/mois | Bureau | 03/03/2026 | |
| |||||
| 30 m² | Négociable | 259 € HT/poste/mois | Bureau | 03/03/2026 | |
| |||||
| 50 m² | Négociable | 750 € HT/poste/mois | Bureau | 18/09/2025 | |
| |||||
| 60 m² | Négociable | 303 € HT/poste/mois | Bureau | 18/09/2025 | |
| |||||
| 75 m² | Négociable | 380 € HT/poste/mois | Bureau | 18/09/2025 | |
| |||||
| 110 m² | Négociable | 297 € HT/poste/mois | Bureau | 18/09/2025 | |
| |||||
| 120 m² | Négociable | 245 € HT/poste/mois | Bureau | 18/09/2025 | |
| |||||
| 50 m² | Négociable | 750 € HT/poste/mois | Bureau | 18/09/2025 | |
| |||||
| 60 m² | Négociable | 303 € HT/poste/mois | Bureau | 18/09/2025 | |
| |||||
Caractéristiques
Services
- Accès mobilité réduite
- Cuisine
Equipements
- Climatisation
Emplacement
3 Quai KléberStrasbourg 67000
Transports
Ancienne Synagogue / Les Halles
100 m (soit 1 min à pied)
Homme De Fer
400 m (soit 4 min à pied)
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
3 Boulangeries / Pâtisseries
8 Commerces alimentaires
31 Restaurants
2 Superettes / Supermarchés
Services
1 Banque
1 Bureau de poste
Sport
1 Salle de sport / Fitness
Enseignement
1 Lycée
1 Collège
1 École
Santé
2 Pharmacies / Parapharmacies
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
