1 / 7
Vente Bureaux 244 m² à 2 950 m²78140 Vélizy-Villacoublay
À partir de
562 120 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 4 % du prix de vente (honoraires HT)
Taxe foncière : 261 833 €/an
Taxes bureaux : 15 €/m²/an
BUREAUX A VENDRE
Disponibilité : 02/04/2026
Référence : 78_001496
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Bat / Etage | Type | Surface | Prix | Prix /m2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| B - R+1 (lot 7) | BUREAUX + SANITAIRES | 302,1 | 2300 € | ||
| B - R+1 (lot 33) | PALIER | 9,5 | |||
| B - R+2 (lot 8) | BUREAUX + SANITAIRE | 244,4 | 2300 € | ||
| B - R+2 (lot 34) | PALIER | 9 | |||
| B - R+3 (lot 9) | BUREAUX + SANITAIRE | 246,4 | 2300 € | ||
| B - R+3 (lot 35) | PALIER | 9,1 | |||
| B - R+4 (lot 10) | BUREAUX + SANITAIRE | 247,7 | 2300 € | ||
| B - R+4 (lot 36) | PALIER | 9,1 | |||
| E - RDC (lot 22) | BUREAUX + SANITAIRE | 218,6 | 2300 € | ||
| E - RDC (lot 48) | HALL + SANITAIRES | 60,7 | 2300 € | ||
| E - R+1 (lot 23) | BUREAUX + SANITAIRES | 300,8 | 2300 € | ||
| E - R+1 (lot 49) | PALIER | 9,5 | |||
| E - R+2 (lot 24) | BUREAUX + SANITAIRE | 247,1 | 2300 € | ||
| E - R+2 (lot 50) | PALIER | 9 | |||
| E - R+3 (lot 25) | BUREAUX + SANITAIRE | 248,1 | 2300 € | ||
| E - R+3 (lot 51) | PALIER | 9,1 | |||
| E - R+4 (lot 26) | BUREAUX + SANITAIRE | 250,7 | 2300 € | ||
| E - R+4 (lot 52) | PALIER | 9 | |||
| D - R+3 (lot 20) | BUREAUX + SANITAIRE | 245,8 | 2300 € | ||
| D - R+3 (lot 46) | PALIER | 9,1 | |||
| D - R+4 (lot 21) | BUREAUX + SANITAIRE | 246,2 | 2300 € | ||
| D - R+4 (lot 47) | PALIER | 9,2 |
Caractéristiques
Immeuble
- Lot en copropriété
Services
- Parking
Emplacement
Vélizy-Villacoublay 78140
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Yvelines - Vente Bureaux
- Montigny-le-Bretonneux (28)
- Versailles (17)
- Voisins-le-Bretonneux (14)
- Trappes (13)
- Guyancourt (12)
- Saint-Germain-en-Laye (8)
- Mantes-la-Ville (8)
- Mantes-la-Jolie (8)
- Plaisir (6)
- Chatou (6)
- Aubergenville (5)
- Poissy (5)
- Croissy (4)
- Houilles (4)
- Achères (3)
- Maurepas (3)
- Marly-le-Roi (3)
- Rambouillet (3)
- Les Mureaux (2)
- La Celle-Saint-Cloud (2)
- Sartrouville (2)
- Le Pecq (2)
- Saint-Cyr-l'École (2)
- Bois-d'Arcy (1)
- Le Vésinet (1)
- Le Chesnay (1)
- Maisons-Laffitte (1)
- Fontenay-le-Fleury (1)
- Les Clayes-sous-Bois (1)
- Viroflay (1)
- Verneuil-sur-Seine (1)
