Location Local d'activités 65 m² à 4 487 m²14 Rue Des Frères Lumière, 34830 Jacou

À partir de
975 € HT-HC/mois
180 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT

BUREAUX A VENDRE OU A LOUER

Location Bureaux 65 m² à 4 487 m²

180 € HT-HC/m²/an

Tourny Meyer vous propose des BUREAUX situé à MONTPELLIER EST à la VENTE ou à la LOCATION
On Light, programme mixte de bureaux et ateliers d'environ 7 829 m² à Jacou. ON LIGHT sera situé à proximité immédiate de nombreux commerces et services et bénéficiera d'une bonne connectivité aux réseaux de transport. ON LIGHT se compose de 2 immeubles en R+2 et un en R+1 érigés sur une parcelle de 9 525 m² proposant des lots de 39 m² à 298 m².
Disponibilité : 31/12/2025
Référence : 34_1407
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Type - Lot - EtageSurface totalePrix lot HT hors prkgNbre de stationnements sous-solPrix Total HT prkg inclusLoyer HT / an hors prkg
BATIMENT A
Bureaux - R+1 - A101135,7 m²386 727 €4458 727 €25 782 €
Bureaux - R+1 - A102249,3 m²710 394 €6818 394 €47 360 €
Bureaux - R+1 - A103210,6 m²600 227 €5690 227 €40 015 €
Bureaux - R+1 - A104229,7 m²654 547 €5744 547 €43 636 €
Bureaux - R+1 - A10597,4 m²277 532 €3331 532 €18 502 €
Bureaux - R+1 - A10691,7 m²261 472 €3315 472 €17 431 €
Bureaux - R+1 - A10764,7 m²184 466 €2220 446 €12 298 €
Bureaux - R+1 - A10894,2 m²268 548 €3322 548 €17 903 €
Bureaux - R+1 - A10991,8 m²261 680 €3315 680 €17 445 €
Bureaux - R+1 - A11097,2 m²277 047 €3331 047 €18 470 €
Bureaux - R+2 - A201139,7 m²398 132 €6452 132 €26 542 €
Bureaux - R+2 - A202241,8 m²689 215 €6797 215 €45 948 €
Bureaux - R+2 - A203159,8 m²455 289 €4527 289 €30 353 €
Bureaux - R+2 - A204147,7 m²420 823 €4492 823 €28 055 €
Bureaux - R+2 - A205104,5 m²297 740 €3351 740 €19 849 €
Bureaux - R+2 - A20697 m²276 409 €3330 409 €18 427 €
Bureaux - R+2 - A20794,4 m²269 143 €3323 143 €17 943 €
Bureaux - R+2 - A208100,1 m²285 356 €3339 228 €19 024 €
TOTAL BAT A2 447.3698 162 748 €
------------------------------------------------------------------------------
BATIMENT B
Bureaux - R+1 - B101109,4 m²311 813 €3365 813 €20 788 €
Bureaux - R+1 - B102172,5 m²491 730 €5581 730 €32 782 €
Bureaux - R+1 - B10397,4 m²277 499 €3331 499 €18 500 €
Bureaux - R+1 - B104141,6 m²403 488 €5493 488 €26 899 €
Bureaux - R+1 - B105156,9 m²447 144 €5537 144 €29 810 €
Bureaux - R+2 - B202159,6 m²454 897 €4526 897 €30 326 €
Bureaux - R+2 - B20397,4 m²277 533 €3331 533 €18 502 €
Bureaux - R+2 - B204141,6 m²403 477 €4475 477 €26 898 €
Bureaux - R+2 - B205157 m²447 528 €4519 528 €29 835 €
TOTAL BAT B1 233,4 m²364 163 109 €234 340 €
------------------------------------------------------------------------------
BATIMENT C
Bureaux - R+1 - C101130,67 m²372 423 €3426 423 €24 828 €
Bureaux - R+1 - C103148,39 m²422 904 €4494 904 €28 194 €
Bureaux - R+1 - C104120,53 m²343 513 €3397 513 €22 901 €
Bureaux - R+1 - C106294,88 m²840 192 €6948 192 €56 013 €
Bureaux - R+1 - C108112,67 m²321 115 €3375 115 €20 408 €
TOTAL BAT C807,14 m²192 642 147 €
------------------------------------------------------------------------------
TOTAL BAT A+B+C4 487,84 m²12414 968 004 €
------------------------------------------------------------------------------

Caractéristiques

Bâtiment

  • Divisible
  • Parking
- Parking Extérieur
- Terrasse
- Bureaux livrés achevés, prêts à cloisonner
- Terrasses privatives sur certains lots
- 213 parkings / 53 parkings en voirie
- RE 2020, Code du travail, Label Breeam Very Good

Location Local d'activités 3 832 m²

110 € HT-HC/m²/an

A vendre ou à louer
Locaux d'activités en pleine propriété avec 71 places de parkings sur un terrain clos et sécurisé de 9 405 m².
Un premier bâtiment destiné au stockage construit en 1997 de 1 400 m², des bureaux de 495 m² avec une extension de 2004 pour du stockage ou activité de 1 937 m².
Quais, portes sectionnelles, sanitaires et cuisine.
Dossier sur demande
Disponibilité : 31/12/2025
Référence : 34_1881
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.

Caractéristiques

Bâtiment

  • Espace de stockage
  • Accès plain-pied
  • Accès poids lourds
  • Parking

Prestations

  • Climatisation
  • Cloisons amovibles
  • Cuisine
  • Faux plafond

Sécurité

  • Porte sectionnelle

Internet

  • Fibre optique
- Baie de Brassage
- Bureaux cloisonnés
- Câblage RJ45
- Climatisation réversible : Bureaux
- Hauteur sous plafond : de 4,3 à 6,5
- Parking Extérieur
- Plinthes périphériques
- Portes plain-pied : 3
- Portes Quai niveleur : 2
- Quais : 1
- Site clos
- Type de charpente : Métallique
- Bardage métallique
- Accès Poids Lourds
- Espace de livraison
- Hauteur sous plafond entre 4,3 et 7
- Dalle Béton
- Locaux sociaux
- Sol Carrelage
- Sanitaires
- Douches
- Kitchenette sur l'extension
- Bureaux
- Bureaux Cloisonnés
- Cloisonnement amovible
- Sol PVC et carrelage
- Faux plafond
- Dalles fibre minérale 60*60
- Fibre optique
- Date de construction batiment 1 : 1997
- Date de construction batiment 2 : 2004

Location Local d'activités 74 m² à 2 909 m²

192 € HT-HC/m²/an

A vendre ou à louer en VEFA / BEFA
En RDC d'un immeuble tertiaire nouvelle génération, certifié Bream Very Good.
Des ateliers showroom de 74m² à 300 m² avec vitrine et 4m de Hauteur sous Plafond
Personnalisation et regroupement de lots possible
Parkings aériens et sous-sol
Contactez nous pour connaitre les différents lots disponibles !
Disponibilité : 31/12/2025
Référence : 34_1492
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Type - Lot - EtageSurface totalePrix lot HT hors prkgNombre de stationnementsPrix Total HT Prkg inclusLoyer HT / an Hors prkg
BATIMENT A
Atelier - RDC - A001153,3 m²383 132 €2 aériens / 2 ss-sol443 132 €24 520 €
Atelier - RDC - A002182,5 m²456 160 €3 aériens / 2 ss-sol528 160 €29 194 €
Atelier - RDC - A003192,5 m²481 191 €3 aériens / 2 ss-sol553 191 €30 796 €
Atelier - RDC - A004212,2 m²530 469 €4 aériens / 2 ss-sol614 469 €33 950 €
Atelier - RDC - A005167,4 m²418 391 €3 aériens / 2 ss-sol490 391 €26 777 €
Atelier - RDC - A006176,3 m²440 859 €3 aériens / 2 ss-sol512 859 €28 215 €
Atelier - RDC - A007183 m²457 598 €3 aériens / 2 ss-sol529 598 €29 286 €
TOTAL BAT A1 267,2 m²3 671 800 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BATIMENT B
Atelier - RDC - B001130,6 m²326 429 €2 aériens / 2 ss-sol386 429 €20 891 €
Atelier - RDC - B002256,2 m²640 461 €4 aériens / 3 ss-sol742 461 €40 990 €
Atelier - RDC - B003180 m²450 082 €3 aériens / 2 ss-sol522 082 €28 805 €
Atelier - RDC - B00474,2 m²185 452 €1 aérien / 1 ss-sol215 452 €11 869 €
TOTAL BAT B641 m²1 866 424 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BATIMENT C
Atelier - RDC - C001186,81 m²467 033 €3 aériens / 2 ss-sol539 033 €29 890 €
Atelier - RDC - C002300,29 m²750 717 €4 aériens / 3 ss-sol852 717 €48 046 €
Atelier - RDC - C003274,48 m²686 202 €4 aériens / 3 ss-sol788 202 €43 917 €
Atelier - RDC - C004238,79 m²596 973 €3 aériens / 3 ss-sol686 973 €38 206 €
TOTAL BAT C1 000,37 m²2 866 925 €
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL BAT A+B+C2 908,57 m²8 405 149 €

Caractéristiques

Bâtiment

  • Divisible
  • État du bien : Programme neuf
  • Hauteur sous plafond : 4 m
  • Parking
- HSP : 4 à 4,5m
- Surcharges : 500 kg/m²

Emplacement

14 Rue Des Frères LumièreJacou 34830

Transports

Jacou

1 km (soit 14 min à pied)

Georges Pompidou

4 km (soit 7 min en voiture)

Via Domitia

5 km (soit 7 min en voiture)

À proximité (moins de 300 m)

Alimentation

1 Boulangerie / Pâtisserie
2 Commerces alimentaires
5 Restaurants

Services

2 Banques

Sport

1 Salle de sport / Fitness

Santé

1 Pharmacie / Parapharmacie

Enseignement

1 École

Énergie

Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué

À propos de l'agence

266 Place Ernest Granier
34000 Montpellier
Tourny Meyer est une société de conseil spécialisée dans l'immobilier professionnel de l'ouest au sud de la France. Les équipes de Tourny Meyer travaillent de l'autre côté de l'arc Atlantique jusqu'en Occitanie via 8 agences : Brest, Rennes, Lorient/Vannes, Nantes, Bayonne, Bordeaux, Montpellier et Toulouse. Ils ont pour objectif de vous accompagner dans le développement de votre activité et de vous proposer des locaux adaptés à vos besoins. Les bureaux, les espaces de coworking, les locaux commerciaux, les entrepôts, les fonds d'entreprises, les investissements, les logements neufs et l'hôtellerie sont des espaces spécialisés chez Tourny Meyer. Leur force réside dans leur connaissance des territoires, des réseaux d'investisseurs nationaux, des PME locales et des propriétaires institutionnels et financiers.
Voir tous les locaux d'activités à louer à Jacou

Contacter l'agence

Tourny Meyer Montpellier

À l'envoi, vous acceptez nos CGU