1 / 8
2 800 € HT/mois
350 € HT/poste (pour 8 postes)
Bureaux privés Clichy
Type de contrat : Contrat de prestation de services
Disponibilité : Immédiate
Référence : 159756-0LCW1
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | Loyer | Charges | Honoraires | Fiscal | Bail | Révision annuelle | Prix | Charges | Honoraires | Fiscal | Paiement Loyer | lot | Coworking | Poste(s) de coworking |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R+7 | 714 | Bureaux | 76 | 450 HT/poste/mois | Contrat de prestation de services | Selon opérateur | 714 | Bureaux privatifs | 20 | |||||||||
| R+7 | 709 | Bureaux | 49 | 450 HT/poste/mois | Contrat de prestation de services | Selon opérateur | 709 | Bureaux privatifs | 12 | |||||||||
| R+7 | 715 | Bureaux | 29 | 420 HT/poste/mois | Contrat de prestation de services | Selon opérateur | 715 | Bureaux privatifs | 8 | |||||||||
| R+7 | 710 | Bureaux | 25 | 450 HT/poste/mois | Contrat de prestation de services | Selon opérateur | 710 | Bureaux privatifs | 6 | |||||||||
| R+7 | 708 | Bureaux | 22 | 450 HT/poste/mois | Contrat de prestation de services | Selon opérateur | 708 | Bureaux privatifs | 5 | |||||||||
| R+4 | 411 | Bureaux | 98 | 420 HT/poste/mois | Contrat de prestation de services | Selon opérateur | 411 | Bureaux privatifs | 26 | |||||||||
| R+4 | 416 | Bureaux | 14 | 420 HT/poste/mois | Contrat de prestation de services | Selon opérateur | 416 | Bureaux privatifs | 2 | |||||||||
| R+3 | 310 | Bureaux | 31 | 420 HT/poste/mois | Contrat de prestation de services | Selon opérateur | 310 | Bureaux privatifs | 8 | |||||||||
| R+3 | 318 | Bureaux | 27 | 350 HT/poste/mois | Contrat de prestation de services | Selon opérateur | 318 | Bureaux privatifs | 8 | |||||||||
| R+3 | 305 | Bureaux | 26 | 420 HT/poste/mois | Contrat de prestation de services | Selon opérateur | 305 | Bureaux privatifs | 8 | |||||||||
| Total | 397 m² |
Étage R+7
Bâtiment 714
Type Bureaux
Surfaces 76
Loyer 450 HT/poste/mois
Étage R+7
Bâtiment 709
Type Bureaux
Surfaces 49
Loyer 450 HT/poste/mois
Étage R+7
Bâtiment 715
Type Bureaux
Surfaces 29
Loyer 420 HT/poste/mois
Étage R+7
Bâtiment 710
Type Bureaux
Surfaces 25
Loyer 450 HT/poste/mois
Étage R+7
Bâtiment 708
Type Bureaux
Surfaces 22
Loyer 450 HT/poste/mois
Étage R+4
Bâtiment 411
Type Bureaux
Surfaces 98
Loyer 420 HT/poste/mois
Étage R+4
Bâtiment 416
Type Bureaux
Surfaces 14
Loyer 420 HT/poste/mois
Étage R+3
Bâtiment 310
Type Bureaux
Surfaces 31
Loyer 420 HT/poste/mois
Étage R+3
Bâtiment 318
Type Bureaux
Surfaces 27
Loyer 350 HT/poste/mois
Étage R+3
Bâtiment 305
Type Bureaux
Surfaces 26
Loyer 420 HT/poste/mois
Étage Total
Surfaces 397 m²
Caractéristiques
Services
- Salle de réunion
- Terrasse
Equipements
- Climatisation
Emplacement
1 Rue Du 8 Mai 1945Clichy 92110
Transports
Porte De Clichy
500 m (soit 5 min à pied)
Aéroport : Charles de Gaulle International
25 km (soit 23 min en voiture)

Aéroport : Paris Orly
26 km (soit 35 min en voiture)

À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
2 Boulangeries / Pâtisseries
8 Commerces alimentaires
11 Restaurants
3 Superettes / Supermarchés
Services
2 Banques
Santé
2 Pharmacies / Parapharmacies
Enseignement
1 École
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
