1 / 9
Vente Local d'activités 182 m² à 1 459 m²01150 Saint Vulbas
À partir de
236 964 €
Cellules d'activité à vendre sur Saint-Vulbas !
Disponibilité : immédiate
Référence : 1386232-0V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 143 | Immédiate | ||
1 | Mezzanine | 40 | Immédiate | ||
Total Cellule A02 | Activités | 183 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 143 | Immédiate | ||
1 | Mezzanine | 40 | Immédiate | ||
Total Cellule A05 | Activités | 183 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 143 | Immédiate | ||
1 | Mezzanine | 40 | Immédiate | ||
Total Cellule B10 | Activités | 183 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 143 | Immédiate | ||
1 | Mezzanine | 39 | Immédiate | ||
Total Cellule A03 | Activités | 182 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 143 | Immédiate | ||
1 | Mezzanine | 39 | Immédiate | ||
Total Cellule A04 | Activités | 182 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 143 | Immédiate | ||
1 | Mezzanine | 39 | Immédiate | ||
Total Cellule B09 | Activités | 182 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 143 | Immédiate | ||
1 | Mezzanine | 39 | Immédiate | ||
Total Cellule B08 | Activités | 182 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 143 | Immédiate | ||
1 | Mezzanine | 39 | Immédiate | ||
Total Cellule B07 | Activités | 182 | Immédiate | ||
Total | 1 459 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- Accès plain-pied
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Saint Vulbas 01150
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué