1 / 9
Vente Local d'activités 79 m² à 1 733 m²69510 Thurins
À partir de
2 686 842 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 4 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAL D'ACTIVITE A VENDRE
Référence : 69_1948
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Surfaces RDC | Surfaces mezzanines | Surfaces totales | Prix de vente HT HD | |
---|---|---|---|---|---|
Lot 01 | 119.05 m² | 39.12 m² | 158.17 | 241 209€ | |
Lot 02 | 118.40 m² | 38.66 m² | 157.06 | 235 590€ | |
Lot 03 | 63.98 m² | 20.19 m² | 84.17 | 131 305€ | |
Lot 04 | 85.12 m² | 28.57 m² | 113.69 | 176 220€ | |
Lot 05 | 84 m² | 28.20 m² | 112.20 | 172 227€ | |
Lot 06 | 85.12 m² | 28.57 m² | 113.69 | 179 062€ | |
Lot 07 | 109.44 m² | 36.48 m² | 145.92 | 229 824€ | |
Lot 08 | 108 m² | 36 m² | 144 | 219 600€ | |
Lot 09 | 108 m² | 36 m² | 144 | 219 600€ | |
Lot 10 | 109.44 m² | 36.48 m² | 145.92 | 229 824€ | |
Lot 11 | 72.96 m² | 24.32 m² | 97.28 | 153 216€ | |
Lot 12 | 72.16 m² | 24 m² | 96.16 | 151 452€ | |
Lot 13 | 60 m² | 19.79 m² | 79 | 125 669€ | |
Lot 14 | 105.21 m² | 35.77 m² | 140.98 | 222 044€ |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès plain-pied
- Accès poids lourds
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 3 m
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Thurins 69510
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
4 Commerces alimentaires
2 Restaurants
1 Boulangerie / Pâtisserie
Sport
2 Salles de sport / Fitness
Services
1 Bureau de poste
Santé
1 Pharmacie / Parapharmacie
Enseignement
2 Écoles
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué