1 / 7
Vente Local d'activités 107 m² à 253 m²35370 Argentré-du-Plessis
À partir de
133 500 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 7 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAL D'ACTIVITE A VENDRE
Disponibilité : 23/12/2025
Référence : 35_0517_BL
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Usage | Surface | Prix | Honoraires |
|---|---|---|---|
| Locaux d'activités | 143 m² | 179000 € | 7 % |
| Locaux d'activités | 146 m² | 183125 € | 7 % |
| Locaux d'activités | 146 m² | 183125 € | 7 % |
| Locaux d'activités | 146 m² | 183125 € | 7 % |
| Locaux d'activités | 146 m² | 183125 € | 7 % |
| Locaux d'activités | 147 m² | 183500 € | 7 % |
| Locaux d'activités | 147 m² | 183500 € | 7 % |
| Locaux d'activités | 147 m² | 183500 € | 7 % |
| Locaux d'activités | 147 m² | 183500 € | 7 % |
| Locaux d'activités | 147 m² | 183500 € | 7 % |
| Locaux d'activités | 158 m² | 197500 € | 7 % |
| Locaux d'activités | 178 m² | 227125 € | 7 % |
| Locaux d'activités | 229 m² | 286000 € | 7 % |
| Locaux d'activités | 248 m² | 309500 € | 7 % |
| Locaux d'activités | 107 m² | 133500 € | 7 % |
| Locaux d'activités | 183 m² | 229125 € | 7 % |
| Locaux d'activités | 185 m² | 231000 € | 7 % |
| Locaux d'activités | 185 m² | 231250 € | 7 % |
| Locaux d'activités | 197 m² | 246750 € | 7 % |
| Locaux d'activités | 253 m² | 316750 € | 7 % |
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
Emplacement
Argentré-du-Plessis 35370
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
