1 / 7
Vente Local d'activités 150 m²35370 Argentre Du Plessis
187 500 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 7 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAL D'ACTIVITE A VENDRE
Référence : 35_0517_BL
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Surface | Prix vente | Prix vente m2 |
---|---|---|---|
Cellule A1 | 228.80 | 286000 | 1250 |
Cellule A2 | 158 | 197500 | 1250 |
cellule A3 | 146,80 | 183500 | 1250 |
Cellule A4 | 146.50 | 183125 | 1250 |
Cellule A5 | 146.80 | 183500 | 1250 |
Cellule A6 | 146.50 | 183125 | 1250 |
Cellule A7 | 247.60 | 309500 | 1250 |
Cellule A8 | 143.20 | 179000 | 1250 |
Cellule A9 | 146.80 | 183500 | 1250 |
Cellule A10 | 146.50 | 183125 | 1250 |
Cellule A11 | 146.80 | 183500 | 1250 |
Cellule A12 | 146.50 | 183125 | 1250 |
Cellule A13 | 146.80 | 183500 | 1250 |
Cellule B1 | 312.10 | 390125 | 1250 |
Cellule B2 | 178.50 | 223125 | 1250 |
Cellule B3 | 178.20 | 222750 | 1250 |
Cellule B4 | 178.50 | 223125 | 1250 |
Cellule B5 | 178.20 | 222750 | 1250 |
Cellule B6 | 274.70 | 343375 | 1250 |
Caractéristiques
Bâtiment
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Emplacement
Argentre Du Plessis 35370
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Jean-Jacques JEULAND
14 Boulevard Sébastopol
35000 RENNES