1 / 7
Location Local d'activités 230 m² à 4 305 m²34750 Villeneuve Les Maguelone
Prix/mois : Nous consulter
Pourcentage d'honoraires preneur : 3 % du loyer annuel HT
Charges locatives : 30 135 € HT/an
Bien également à vendre
À partir de
382 260 €
LOCAL D'ACTIVITES A VENDRE OU A LOUER
Référence : 34_1408
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Lot | Surface RDC | Surface R+1 | Surface totale | Prix Vente HT | |
|---|---|---|---|---|---|
| A06 - Activité | 194,16 m² | 79,71 m² | 273,87 m² | 439 000 € | |
| A08 - Activité | 167.97 m² | 79.82 m² | 247.79 m² | 399 000 € | |
| A09 - Activité | 250.56 m² | 88.26 m² | 338.82 m² | 546 000 € | |
| A10 - Activité | 183.39 m² | 71,52 m² | 254.91 m² | 411 000 € | |
| A11 - Activité | 309.18 m² | 126.19 m² | 435.37 m² | 709 000 € | |
| A12 - Activité | 172,48 m² | 73,85 m² | 246,33 m² | 397 000 € | |
| A14 - Activité | 193,71 m² | 69,72 m² | 263,43 m² | 462 000 € | |
| A15 - Activité | 167,89 m² | 62,14 m² | 230,03 m² | 403 000 € | |
| A17 - Activité | 173,49 m² | 62 m² | 235,49 m² | 413 000 € | |
| A19 - Activité | 173,48 m² | 61,75 m² | 235.23 m² | 412 000 € | |
| A20 - Activité | 230.65 m² | 80.89 m² | 311,54 m² | 546 000 € | |
| A21 - Activité | 209,68 m² | 80,08 m² | 289,76 m² | 508 000 € | |
| E01 - Entrepôt | 761,18 m² | 181,84 m² | 943,02 m² | 1 512 000 € | |
| TOTAL DISPONIBLE | 4 305,59 m² | 7 157 000 € | |||
| ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- État du bien : Programme neuf
Prestations
- Monte charge
Emplacement
Villeneuve Les Maguelone 34750
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Dominique ROSTOLL
266 place Ernest Granier L’arche Jacques Cœur
34000 MONTPELLIER
