1 / 7
Vente Local d'activités 74 m² à 2 480 m²26000 Valence
Prix : Nous consulter
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 3 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAL D'ACTIVITES / BUREAUX MI A VENDRE
Référence : 26_0012
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Etage | Type | Surface | Prix vente HT HD | |
---|---|---|---|---|---|
A01 | LOCAL D'ACTIVITES | 107.70 m² dont 26.90 m² de mezzanine | 140 010€ | ||
A02 | LOCAL D'ACTIVITES | 123.30 m² dont 33.20 m² de mezzanine | 163 582.50€ | ||
A03 | LOCAL D'ACTIVITES | 133 m² dont 33.20 m² de mezzanine | 169 575.50€ | ||
A04 | LOCAL D'ACTIVITES | 133 m² dont 33.20 m² de mezzanine | 169 575.50€ | ||
A05 | LOCAL D'ACTIVITES | 133 m² dont 33.20 m² de mezzanine | 169 575.50€ | ||
A06 | LOCAL D'ACTIVITES | 151.70 m² dont 37.90 m² de mezzanine | 193 417.50€ | ||
A07 | LOCAL D'ACTIVITES | 151.70 m² dont 37.90 m² de mezzanine | 193 417.50€ | ||
B09 | BUREAUX | 127.16 m² | 279 760.19€ | ||
B10 | BUREAUX | 146.74 m² | 322 819.81€ | ||
B01 | BUREAUX | 80.91 m² | 177 998.97€ | ||
B02 | BUREAUX | 74.15 m² | 163 124.40€ | ||
B03 | BUREAUX | 120.24 m² | 264 519.36€ | ||
B04 | BUREAUX | 88.01 m² | 193 617.26€ | ||
B05 | BUREAUX | 80.91 m² | 177 998.97€ | ||
B06 | BUREAUX | 74.15 m² | 163 124.40€ | ||
B07 | BUREAUX | 120.24 m² | 264 519.36€ | ||
B08 | BUREAUX | 88.01 m² | 193 617.26€ |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès poids lourds
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 6 m
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Valence 26000
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué