1 / 6
Location Local d'activités 21 240 m²01150 Saint-Vulbas
111 510 € HT-HC/mois
63 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Location Entrepôt Saint Vulbas 01150
Type de contrat : 3/6/9
Disponibilité : 09/12/2025
Référence : 1755660-0L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Usage | Surface | Loyer | Disponibilité | Bail |
|---|---|---|---|---|
| Entrepôts | 134 m² | 63 € HT-HC/m²/an | 09/12/2025 | 3/6/9 |
| Entrepôts | 298 m² | 63 € HT-HC/m²/an | 09/12/2025 | 3/6/9 |
| Bureaux | 595 m² | 63 € HT-HC/m²/an | 09/12/2025 | 3/6/9 |
| Bureaux | 893 m² | 63 € HT-HC/m²/an | 09/12/2025 | 3/6/9 |
| Locaux d'activités | 8604 m² | 63 € HT-HC/m²/an | 09/12/2025 | 3/6/9 |
| Locaux d'activités | 10718 m² | 63 € HT-HC/m²/an | 09/12/2025 | 3/6/9 |
Emplacement
Saint-Vulbas 01150
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
