1 / 8
Location Local d'activités 360 m² à 5 800 m²Veellage de Manosque, Avenue Saint Maurice, 04100 Manosque
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
À partir de
3 741 € HT-HC/mois
125 € HT-HC/m²/an
LOCATION LOCAL D'ACTIVITÉ 5800 M2 DIVISIBLE À PARTIR DE 360 M2 MANOSQUE
Type de contrat : Négociable
Disponibilité : Immédiate
Référence : 04_0001
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment - Lot | Etage | Type | Surface total | Loyer annuel | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| LOT 1 | RDC + R+1 | MIXTE ACTIVITÉ + BUREAUX | 489 m2 | 60 580€ | immediate |
| LOT 2 | RDC + R+1 | MIXTE ACTIVITÉ + BUREAUX | 549 m2 | 68 580€ | immediate |
| LOT 3 | RDC + R+1 | MIXTE ACTIVITÉ + BUREAUX | 365 m2 | 45 600€ | immediate |
| LOT 4 | RDC + R+1 | MIXTE ACTIVITÉ + BUREAUX | 365 m2 | 45 600€ | immediate |
| LOT 5 | RDC + R+1 | MIXTE ACTIVITÉ + BUREAUX | 365m2 | 45 600€ | immediate |
| LOT 6 | RDC + R+1 | MIXTE ACTIVITÉ + BUREAUX | 365 m2 | 45 600€ | immediate |
| LOT 7 | RDC + R+1 | MIXTE ACTIVITÉ + BUREAUX | 373 m2 | 46 585€ | immediate |
| LOT 8 | RDC + R+1 | MIXTE ACTIVITÉ + BUREAUX | 373 m2 | 46 585€ | immediate |
| LOT 9 | RDC + R+1 | MIXTE ACTIVITÉ + BUREAUX | 365 m2 | 45 600€ | immediate |
| LOT 10 | RDC + R+1 | MIXTE ACTIVITÉ + BUREAUX | 365 m2 | 45 600€ | immediate |
| LOT 11 | RDC + R+1 | MIXTE ACTIVITÉ + BUREAUX | 365 m2 | 45 600€ | immediate |
| LOT 12 | RDC + R+1 | MIXTE ACTIVITÉ + BUREAUX | 365 m2 | 45 600€ | immediate |
| LOT 13 | RDC + R+1 | MIXTE ACTIVITÉ + BUREAUX | 365 m2 | 45 600€ | immediate |
| LOT 14 | RDC + R+1 | MIXTE ACTIVITÉ + BUREAUX | 365 m2 | 45 600€ | immediate |
| LOT 15 | RDC + R+1 | MIXTE ACTIVITÉ + BUREAUX | 360 m2 | 44 950€ | immediate |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 7 m
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Avenue Saint MauriceManosque 04100
Transports
Manosque - Gréoux-Les-Bains
5 km (soit 7 min en voiture)
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
