1 / 8
Location Local d'activités 74 m² à 2 909 m²34830 Jacou
À partir de
1 185 € HT-HC/mois
192 € HT-HC/m²/an
Pourcentage d'honoraires preneur : 15 % du loyer annuel HT
Bien également à vendre
À partir de
8 405 149 €
LOCAUX d'ACTIVITÉ A VENDRE OU A LOUER
Référence : 34_1492
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Type - Lot - Etage | Surface totale | Prix lot HT hors prkg | Nombre de stationnements | Prix Total HT Prkg inclus | |
---|---|---|---|---|---|
BATIMENT A | |||||
Atelier - RDC - A001 | 153,3 m² | 383 132 € | 2 aériens / 2 ss-sol | 443 132 € | |
Atelier - RDC - A002 | 182,5 m² | 456 160 € | 3 aériens / 2 ss-sol | 528 160 € | |
Atelier - RDC - A003 | 192,5 m² | 481 191 € | 3 aériens / 2 ss-sol | 553 191 € | |
Atelier - RDC - A004 | 212,2 m² | 530 469 € | 4 aériens / 2 ss-sol | 614 469 € | |
Atelier - RDC - A005 | 167,4 m² | 418 391 € | 3 aériens / 2 ss-sol | 490 391 € | |
Atelier - RDC - A006 | 176,3 m² | 440 859 € | 3 aériens / 2 ss-sol | 512 859 € | |
Atelier - RDC - A007 | 183 m² | 457 598 € | 3 aériens / 2 ss-sol | 529 598 € | |
TOTAL BAT A | 1 267,2 m² | 3 671 800 € | |||
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | |
BATIMENT B | |||||
Atelier - RDC - B001 | 130,6 m² | 326 429 € | 2 aériens / 2 ss-sol | 386 429 € | |
Atelier - RDC - B002 | 256,2 m² | 640 461 € | 4 aériens / 3 ss-sol | 742 461 € | |
Atelier - RDC - B003 | 180 m² | 450 082 € | 3 aériens / 2 ss-sol | 522 082 € | |
Atelier - RDC - B004 | 74,2 m² | 185 452 € | 1 aérien / 1 ss-sol | 215 452 € | |
TOTAL BAT B | 641 m² | 1 866 424 € | |||
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | |
BATIMENT C | |||||
Atelier - RDC - C001 | 186,81 m² | 467 033 € | 3 aériens / 2 ss-sol | 539 033 € | |
Atelier - RDC - C002 | 300,29 m² | 750 717 € | 4 aériens / 3 ss-sol | 852 717 € | |
Atelier - RDC - C003 | 274,48 m² | 686 202 € | 4 aériens / 3 ss-sol | 788 202 € | |
Atelier - RDC - C004 | 238,79 m² | 596 973 € | 3 aériens / 3 ss-sol | 686 973 € | |
TOTAL BAT C | 1 000,37 m² | 2 866 925 € | |||
----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | ----------------------- | |
TOTAL BAT A+B+C | 2 908,57 m² | 8 405 149 € |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- État du bien : Programme neuf
- Hauteur sous plafond : 4 m
- Parking
Emplacement
Jacou 34830
À proximité (moins de 300 m)
Alimentation
1 Commerce alimentaire
1 Restaurant
Sport
2 Salles de sport / Fitness
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Qui sommes-nous ?
Dominique ROSTOLL
266 place Ernest Granier L’arche Jacques Cœur
34000 MONTPELLIER