1 / 17
Vente Local d'activités 112 m² à 2 755 m²69210 Nuelles
À partir de
3 719 250 €
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 2,5 % du prix de vente (honoraires HT)
LOCAUX D'ACTIVITES A VENDRE
Référence : 69_1571
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Batiment - Lot | Surfaces ACTIVITES | Surfaces MEZZANINES | Surfaces TOTALES | Prix vente HT HD/m² | |
---|---|---|---|---|---|
Lot 4 | 106.06 m² | 33 m² | 139.06 m² | 1 400 € | |
Lot 5 | 106.06 m² | 33 m² | 139.06 m² | 1 400 € | |
Lot 6 | 106.06 m² | 33 m² | 139.06 m² | 1 400 € | |
Lot 7 | 106.06 m² | 33 m² | 139.06 m² | 1 400 € | |
Lot 8 | 106.06 m² | 33 m² | 139.06 m² | 1 400 € | |
Lot 9 | 150.48 m² | 35.84 m² | 186.32 m² | 1 350 € | |
Lot 10 | 150.95 m² | 35.36 m² | 186.31 m² | 1 350 € | |
Lot 11 | 76.05 m² | 38.27 m² | 114.32 m² | 1 500 € | |
Lot 12 | 73.43 m² | 39.33 m² | 112.76 m² | 1 500 € | |
Lot 13 | 152.20 m² | 41.17 m² | 193.37 m² | 1 350 € | |
Lot 14 | 152.13 m² | 41.17 m² | 193.30 m² | 1 350 € | |
Lot 16 | 76.05 m² | 38.27 m² | 114.32 m² | 1 500 € | |
Lot 18 | 151.13 m² | 36.40 m² | 187.53 m² | 1 350 € |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Accès poids lourds
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Nuelles 69210
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué