1 / 8
Vente Local d'activités 236 m² à 3 530 m²69780 Toussieu
À partir de
388 900 €
Locaux d'Activités neufs à TOUSSIEU - A VENDRE - 3530 m² divisibles à partir de 236 m²
Disponibilité : immédiate
Référence : 1100868-0V_BL
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
RDC | Activités | 180 | |||
1 | Mezzanine | 62 | |||
Total Cellule 2 | Activités | 242 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 180 | |||
1 | Mezzanine | 62 | |||
Total Cellule 3 | Activités | 242 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 180 | |||
1 | Mezzanine | 62 | |||
Total Cellule 5 | Activités | 242 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 180 | |||
1 | Mezzanine | 60 | |||
Total Cellule 4 | Activités | 240 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 246 | |||
1 | Mezzanine | 82 | |||
Total Cellule 26 | Activités | 328 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 198 | |||
1 | Mezzanine | 61 | |||
Total Cellule 23 | Activités | 259 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 197 | |||
1 | Mezzanine | 61 | |||
Total Cellule 21 | Activités | 258 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 197 | |||
1 | Mezzanine | 61 | |||
Total Cellule 22 | Activités | 258 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 196 | |||
1 | Mezzanine | 62 | |||
Total Cellule 24 | Activités | 258 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 197 | |||
1 | Mezzanine | 61 | |||
Total Cellule 25 | Activités | 258 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 176 | |||
1 | Mezzanine | 61 | |||
Total Cellule 28 | Activités | 237 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 175 | |||
1 | Mezzanine | 61 | |||
Total Cellule 27 | Activités | 236 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 174 | |||
1 | Mezzanine | 62 | |||
Total Cellule 30 | Activités | 236 | Immédiate | ||
RDC | Activités | 176 | |||
1 | Mezzanine | 60 | |||
Total Cellule 31 | Activités | 236 | Immédiate | ||
Total | 3 530 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- État du bien : Programme neuf
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Toussieu 69780
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Rhône - Vente Local d'activités
- Villefranche-sur-Saône (47)
- Saint-Priest (35)
- Vaulx-en-Velin (27)
- Rillieux-la-Pape (27)
- Vénissieux (22)
- Meyzieu (18)
- Saint-Genis-Laval (14)
- Lyon (14)
- Décines-Charpieu (14)
- Villeurbanne (13)
- Pierre-Bénite (11)
- Genas (11)
- Bron (9)
- Givors (9)
- Corbas (7)
- Tarare (7)
- Brignais (6)
- Mions (6)
- Saint-Fons (2)
- Sainte-Foy-lès-Lyon (2)
- Tassin-la-Demi-Lune (2)
- Francheville (1)
- Oullins (1)
- Caluire-et-Cuire (1)
- Craponne (1)