1 / 13
Location Local d'activités 347 m² à 8 471 m²D364, 51500 Saint Leonard
À partir de
2 603 € HT-HC/mois
90 € HT-HC/m²/an
Dépôt de garantie : 3 mois de loyer
Charges locatives : 187 209 € HT/an
Locaux d'activités neufs entièrement équipés avec Bureaux
Type de contrat : 3/6/9
Référence : 10636360-0010L
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
---|---|---|---|---|---|
Duplex | A Bâtiment A Complet | Activités | 1 435 | Immédiate | |
Duplex | B B3+B4 | Activités | 731 | Immédiate | |
Duplex | B B1+B2 | Activités | 730 | Immédiate | |
Duplex | C C1 | Activités | 373 | Immédiate | |
Duplex | C C2 | Activités | 359 | Immédiate | |
Duplex | C C3 | Activités | 358 | Immédiate | |
Duplex | C C4 | Activités | 347 | Immédiate | |
Duplex | D D1 | Activités | 374 | Immédiate | |
Duplex | D D4 | Activités | 373 | Immédiate | |
Duplex | D D2 | Activités | 358 | Immédiate | |
Duplex | D D3 | Activités | 358 | Immédiate | |
Duplex | E E1 | Activités | 675 | Immédiate | |
Duplex | E E2 | Activités | 443 | Immédiate | |
Duplex | E E3 | Activités | 419 | Immédiate | |
Duplex | F F2 | Activités | 381 | Immédiate | |
Duplex | F F3 | Activités | 380 | Immédiate | |
Duplex | F F1 | Activités | 377 | Immédiate | |
Total | 8 471 m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- Accès poids lourds
- État du bien : Très bon état
Prestations
- Faux plafond
Sécurité
- Accueil
- Porte sectionnelle
Emplacement
D364Saint Leonard 51500
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué