1 / 13
Vente Local d'activités 236 m² à 3 817 m²69780 Toussieu
Prix : Nous consulter
Pourcentage d'honoraires acquéreur : 3 % du prix de vente (honoraires HT)
PARC D'ACTIVITES : Locaux d'ac A VENDRE
Disponibilité : immédiate
Référence : 69_2444
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Batiment - Lot | Type | Surface Activité | Surfaces mezzanine/ Bureaux | Surface totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1B - LOT 2 | ACTIVITE | 180.2 m² | 61.90 m² | 242.10 m² | |
| 1B - LOT 3 | ACTIVITE | 180.2 m² | 61.90 m² | 242.10 m² | |
| 1B - LOT 4 | ACTIVITE | 178.30 m² | 61.90 m² | 240.20 m² | |
| 1B - LOT 5 | ACTIVITE | 180.20 m² | 61.90 m² | 242.10 m² | |
| 2 - LOT 01 | LOCAL COMMERCIAL | 396 m² | |||
| 2 - LOT 02 | LOCAL COMMERCIAL | 713 m² | |||
| 2 - LOT 03 | LOCAL COMMERCIAL | 397 m² | |||
| 2 - PLATEAU 1 | BUREAUX | 214 m² | 214 m² + 52 m² de terrasse | ||
| 2 - PLATEAU 2 | BUREAUX | 205 m² | 205 m² + 57 m² de terrasse | ||
| 2 - PLATEAU 3 | BUREAUX | 186 m² | 186 m² | ||
| 2 - PLATEAU 4 | BUREAUX | 290 m² | 290 m² + 56 m² de terrasse | ||
| 2 - PLATEAU 5 | BUREAUX | 214 m² | 214 m² + 40 m² de terrasse | ||
| 3 - LOT 04 | LOCAL COMMERCIAL | 161 m² | |||
| 3 - LOT 05 | LOCAL COMMERCIAL | 280 m² | |||
| 3 - LOT 06a et b | LOCAL COMMERCIAL | 333 m² | |||
| 3 - LOT 07 | LOCAL COMMERCIAL | 212 m² | |||
| 4 - LOT 21 | ACTIVITE | 197m² | 60.50m² | 255.70m² | |
| 2 - PLATEAU 1 | |||||
| 4 - LOT 22 | ACTIVITE | 197.10m² | 60.50m² | 257.6m² | |
| 4 - LOT 23 | ACTIVITE | 197.7m² | 61m² | 258.7m² | |
| 4 - LOT 24 | ACTIVITE | 196.6m² | 61.90m² | 258.5m² | |
| 4 - LOT 25 | ACTIVITE | 197.8m² | 60.50m² | 258.3m² | |
| 4 - LOT 26 | ACTIVITE | 244.90m² | 82.80m² | 322.7m² | |
| 5 - LOT 27 | ACTIVITE | 175.5m² | 60.5m² | 236m² | |
| 5 - LOT 28 | ACTIVITE | 175.6m² | 60.9m² | 236.5m² | |
| 5 - LOT 30 | ACTIVITE | 174.9m² | 61.9m² | 236.8m² | |
| 5 - LOT 31 | ACTIVITE | 175.5m² | 60.5m² | 236m² | |
| 5 - LOT 32 | ACTIVITE | 217.7m² | 70.3m² | 288m² |
Caractéristiques
Bâtiment
- Divisible
- Espace de stockage
- Accès plain-pied
- État du bien : Très bon état
- Parking
Prestations
- Climatisation
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Toussieu 69780
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
Rhône - Vente Local d'activités
- Villefranche-sur-Saône (57)
- Saint-Priest (39)
- Vaulx-en-Velin (33)
- Rillieux-la-Pape (29)
- Décines-Charpieu (22)
- Vénissieux (19)
- Meyzieu (18)
- Villeurbanne (17)
- Saint-Genis-Laval (15)
- Lyon (14)
- Genas (14)
- Pierre-Bénite (14)
- Givors (9)
- Brignais (9)
- Mions (8)
- Bron (8)
- Tarare (8)
- Corbas (7)
- Saint-Fons (5)
- Craponne (3)
- Caluire-et-Cuire (3)
- Tassin-la-Demi-Lune (2)
- Oullins (1)
- Sainte-Foy-lès-Lyon (1)
