1 / 26
Vente Local d'activités 182 m² à 1 276 m²01150 Saint-Vulbas
À partir de
198 719 €
Vente Local d'activités Saint Vulbas 01150
Disponibilité : 21/10/2025
Référence : 13494430-0001V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEZ | Mezzanine | 39,2 | |||
| RDC | Activités | 143,08 | |||
| Total Cellule A02 | Activités | 182,28 | Immédiate | ||
| MEZ | Mezzanine | 39,2 | |||
| RDC | Activités | 143,08 | |||
| Total Cellule A03 | Activités | 182,28 | Immédiate | ||
| MEZ | Mezzanine | 39,2 | |||
| RDC | Activités | 143,08 | |||
| Total Cellule A04 | Activités | 182,28 | Immédiate | ||
| MEZ | Mezzanine | 39,2 | |||
| RDC | Activités | 143,08 | |||
| Total Cellule B07 | Activités | 182,28 | Immédiate | ||
| MEZ | Mezzanine | 39,2 | |||
| RDC | Activités | 143,08 | |||
| Total Cellule B08 | Activités | 182,28 | Immédiate | ||
| MEZ | Mezzanine | 39,2 | |||
| RDC | Activités | 143,08 | |||
| Total Cellule B09 | Activités | 182,28 | Immédiate | ||
| MEZ | Mezzanine | 40 | |||
| RDC | Activités | 143,08 | |||
| Total Cellule B10 | Activités | 183,08 | Réservé | ||
| Parkings | - | Immédiate | |||
| Total | 1 276,76 m² | ||||
| 8 extérieur | |||||
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
Emplacement
Saint-Vulbas 01150
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
