1 / 26
Vente Local d'activités 182 m² à 1 093 m²01150 Saint-Vulbas
À partir de
198 719 €
Vente Local d'activités Saint Vulbas 01150
Disponibilité : 27/04/2026
Référence : 13494430-0001V
Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques.
| Étage | Bâtiment | Type | Surfaces | Disponibilité | |
|---|---|---|---|---|---|
| MEZ | Mezzanine | 39,2 | |||
| RDC | Activités | 143,08 | |||
| Total Cellule A02 | Activités | 182,28 | Immédiate | ||
| MEZ | Mezzanine | 39,2 | |||
| RDC | Activités | 143,08 | |||
| Total Cellule A03 | Activités | 182,28 | Immédiate | ||
| MEZ | Mezzanine | 39,2 | |||
| RDC | Activités | 143,08 | |||
| Total Cellule A04 | Activités | 182,28 | Immédiate | ||
| MEZ | Mezzanine | 39,2 | |||
| RDC | Activités | 143,08 | |||
| Total Cellule B07 | Activités | 182,28 | Immédiate | ||
| MEZ | Mezzanine | 39,2 | |||
| RDC | Activités | 143,08 | |||
| Total Cellule B08 | Activités | 182,28 | Immédiate | ||
| MEZ | Mezzanine | 39,2 | |||
| RDC | Activités | 143,08 | |||
| Total Cellule B09 | Activités | 182,28 | Immédiate | ||
| Parkings | - | Immédiate | |||
| Total | 1 093,68 m² | ||||
| 12 extérieur | |||||
Caractéristiques
Bâtiment
- Lot en copropriété
- Espace de stockage
- Accès plain-pied
- Accès poids lourds
- Parking
Sécurité
- Porte sectionnelle
Emplacement
Saint-Vulbas 01150
Énergie
Diagnostic de performance énergétique (DPE)
A
B
C
D
E
F
G
Consommation (énergie primaire) : Non communiqué
Indice d'émission de gaz à effet de serre (GES)
A
B
C
D
E
F
G
Émissions : Non communiqué
