Prix affichés des bureaux en France

Prix affichés des bureaux à Paris - Ile de France

Villes Loyer (€ HT-HC/m²/an) Évolution (1 an) Prix moyen (€/m²) Évolution (1 an)
Paris - 75 548 + 4.7 % 11 023 - 0.2 %
Lieusaint - 77 187 - - -
Lognes - 77 126 - 0.4 % - -
Croissy-Beaubourg - 77 118 - 10.7 % - -
Torcy - 77 121 - 4.7 % - -
Champs-sur-Marne - 77 174 + 3.0 % - -
Bussy-Saint-Georges - 77 191 + 16.6 % - -
Serris - 77 203 - 6.0 % 2 959 - 0.3 %
Montigny-le-Bretonneux - 78 152 - - -
Saint-Germain-en-Laye - 78 198 - 5.4 % - -
Versailles - 78 282 + 1.5 % - -
Massy - 91 159 + 3.9 % - -
Évry-Courcouronnes - 91 169 - - -
Villebon-sur-Yvette - 91 126 + 1.8 % - -
Colombes - 92 176 - 5.9 % - -
Courbevoie - 92 315 + 0.6 % - -
Rueil-Malmaison - 92 268 + 5.6 % - -
Nanterre - 92 237 + 3.3 % - -
Saint-Cloud - 92 258 - - -
Gennevilliers - 92 163 - 0.5 % - -
Levallois-Perret - 92 371 + 1.5 % 8 568 -
Neuilly-sur-Seine - 92 482 + 1.2 % - -
Puteaux - 92 305 - 10.6 % - -
Asnières-sur-Seine - 92 233 + 12.3 % - -
Boulogne-Billancourt - 92 350 + 0.1 % 7 946 + 5.2 %
Clichy - 92 252 - 8.0 % - -
Montreuil - 93 219 + 3.6 % - -
Noisy-le-Grand - 93 142 + 2.9 % - -
Pantin - 93 185 - - -
Saint-Ouen-Sur-Seine - 93 168 - - -
Tremblay-en-France - 93 137 - 9.8 % - -
Villepinte - 93 131 - 5.3 % - -
Maisons-Alfort - 94 262 - - -
Créteil - 94 157 + 2.1 % - -
Ivry-sur-Seine - 94 187 + 2.6 % - -
Champigny-sur-Marne - 94 160 - 2.7 % - -
Pontoise - 95 133 - 14.8 % - -
Roissy-en-France - 95 138 - 4.4 % - -
Argenteuil - 95 144 - 13.7 % - -
Cergy - 95 130 - 4.3 % - -

Mise à jour mai 2024. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.

Prix affichés des bureaux en région

Villes Loyer (€ HT-HC/m²/an) Évolution (1 an) Prix moyen (€/m²) Évolution (1 an)
Limonest - 69 153 - 3.5 % - -
Compiègne - 60 187 - - -
Lorient - 56 174 + 14.6 % - -
Rennes - 35 191 + 7.7 % 3 144 + 8.7 %
Colomiers - 31 128 + 0.7 % - -
L'Union - 31 144 - 6.0 % - -
Dijon - 21 136 - 10.6 % - -
Saint-Herblain - 44 146 - 0.4 % 2 394 -
Caen - 14 157 - - -
Angers - 49 180 + 11.1 % 2 688 -
Mérignac - 33 133 - 2.4 % - -
Vannes - 56 180 + 10.9 % 2 809 -
Meylan - 38 129 + 0.7 % - -
Marseille - 13 190 + 2.2 % 3 069 + 3.6 %
Pessac - 33 142 + 8.8 % - -
Bourg-en-Bresse - 01 170 - - -
Bordeaux - 33 235 - 0.4 % 4 549 - 4.8 %
Saint-Grégoire - 35 145 + 1.7 % - -
Valbonne - 06 178 - 0.8 % - -
Limoges - 87 126 - - -
Nantes - 44 193 - 1.4 % 3 909 + 14.4 %
Montpellier - 34 162 - 0.3 % 3 188 + 14.6 %
Cesson-Sévigné - 35 169 + 1.6 % - -
Metz - 57 166 - - -
Brest - 29 161 - 5.6 % - -
Toulouse - 31 170 + 8.6 % 2 966 - 1.2 %
Nîmes - 30 138 - 4.4 % - -
Orvault - 44 139 - 5.1 % - -
Saint-Étienne - 42 139 - 4.9 % - -
Reims - 51 142 - 5.8 % 2 329 + 14.0 %
Villeneuve-d'Ascq - 59 140 + 4.3 % - -
Nice - 06 207 + 6.7 % 4 624 + 3.0 %
Vitrolles - 13 122 - 0.5 % - -
Clermont-Ferrand - 63 144 + 8.5 % - -
Mauguio - 34 150 + 0.8 % - -
Aix-en-Provence - 13 182 + 7.0 % 3 130 -
La Ciotat - 13 179 - - -
Rezé - 44 159 - - -
Éguilles - 13 193 - - -
Saint-Priest - 69 129 - 4.2 % - -
Labège - 31 125 + 1.4 % - -
Tours - 37 180 + 11.7 % - -
Lille - 59 179 - 1.5 % - -
Villeurbanne - 69 165 - 1.6 % - -
Vénissieux - 69 157 + 6.3 % - -
Le Havre - 76 145 - 3.2 % - -
Dardilly - 69 158 - 0.3 % - -
Beauvais - 60 126 - 6.7 % - -
Schiltigheim - 67 146 + 7.0 % - -
Perpignan - 66 145 - - -
Strasbourg - 67 157 - 7.2 % - -
Lyon - 69 229 + 3.8 % 5 008 - 5.9 %
Amiens - 80 156 + 0.2 % - -
Avignon - 84 159 - 1.1 % - -
Rouen - 76 154 + 8.2 % - -
Chartres - 28 179 + 0.3 % - -
Bron - 69 120 + 0.5 % - -
Bruges - 33 166 + 11.4 % - -
Saint-Jacques-de-la-Lande - 35 227 - - -
Villefranche-sur-Saône - 69 152 - 2.5 % - -
Castelnau-le-Lez - 34 177 - - -
Aubagne - 13 170 + 14.3 % - -
Balma - 31 145 - 4.1 % - -
Biot - 06 172 - 7.9 % - -
Saint-Laurent-du-Var - 06 211 + 3.0 % - -
Évreux - 27 124 - - -
Grenoble - 38 149 + 1.4 % - -

Mise à jour mai 2024. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.

Prix affichés des bureaux par departement

Départements Loyer (€ HT-HC/m²/an) Évolution (1 an) Prix moyen (€/m²) Évolution (1 an)
Yvelines - 78 183 + 7.7 % 3 774 + 7.2 %
Indre-et-Loire - 37 156 + 7.1 % - -
Eure-et-Loir - 28 160 + 4.7 % - -
Loire - 42 129 - 3.8 % - -
Pyrénées-Atlantiques - 64 178 - 1.1 % 3 230 -
Pyrénées-Orientales - 66 140 - 6.8 % - -
Somme - 80 158 + 3.4 % - -
Côte-d'or - 21 133 - 9.3 % - -
Nord - 59 145 - 3.6 % 2 938 + 11.7 %
Oise - 60 158 + 4.2 % - -
Seine-et-Marne - 77 162 + 3.0 % 2 635 - 8.1 %
Gard - 30 147 - 4.0 % 2 319 -
Haute-Garonne - 31 155 + 6.6 % 2 553 + 1.2 %
Haute-Vienne - 87 123 - 1 824 -
Haute-Savoie - 74 203 + 6.6 % - -
Vienne - 86 126 - - -
Vaucluse - 84 159 + 0.8 % 2 539 - 4.1 %
Ain - 01 157 + 6.3 % 2 312 -
Bas-Rhin - 67 143 - 1.1 % - -
Alpes-Maritimes - 06 189 + 1.3 % 3 640 + 3.2 %
Côtes-d'armor - 22 138 + 6.4 % 1 913 + 4.3 %
Loire-Atlantique - 44 169 + 2.5 % 3 468 + 16.4 %
Eure - 27 129 + 1.6 % - -
Essonne - 91 142 + 6.8 % 2 188 + 11.1 %
Morbihan - 56 169 + 9.0 % 2 576 + 13.1 %
Moselle - 57 147 + 2.6 % 2 172 -
Seine-Maritime - 76 140 + 5.6 % 2 444 + 2.8 %
Val-de-Marne - 94 189 - 1.4 % 3 340 -
Gironde - 33 185 + 8.1 % 3 992 - 1.9 %
Ille-et-Vilaine - 35 176 + 8.5 % 2 800 + 12.3 %
Maine-et-Loire - 49 167 + 7.5 % 2 520 + 11.2 %
Bouches-du-Rhône - 13 179 + 6.0 % 2 898 + 4.6 %
Doubs - 25 142 + 2.8 % - -
Drôme - 26 147 - - -
Marne - 51 139 - 7.4 % 2 216 + 11.7 %
Seine-Saint-Denis - 93 163 - 15.9 % 3 437 + 8.9 %
Finistère - 29 166 + 2.1 % 2 423 -
Hauts-de-Seine - 92 298 - 1.5 % 6 392 + 3.3 %
Hérault - 34 156 + 0.5 % 3 114 + 1.9 %
Isère - 38 139 + 3.2 % 1 927 -
Loiret - 45 163 + 18.6 % - -
Meurthe-et-Moselle - 54 136 + 5.7 % - -
Charente-Maritime - 17 175 - - -
Calvados - 14 155 + 8.6 % - -
Pas-de-Calais - 62 154 + 11.8 % - -
Puy-de-Dôme - 63 145 + 7.2 % 2 035 -
Saône-et-Loire - 71 139 + 10.3 % - -
Rhône - 69 186 + 2.6 % 4 212 - 7.8 %
Savoie - 73 155 + 0.5 % 2 658 + 12.2 %
Val-d'oise - 95 132 - 10.6 % 2 875 -
Var - 83 182 - 2.8 % 2 853 + 1.0 %

Mise à jour mai 2024. Ces prix sont calculés mensuellement à partir des annonces publiées sur BureauxLocaux dans les zones où le volume de données est représentatif.